للاشارة فقط
رقم القطعة | PSAS4F4130011TR |
LIXINC Part # | PSAS4F4130011TR |
الصانع | Storage & Server IO (Amphenol ICC) |
فئة | موصلات ، يربط › موصلات قابلة للتوصيل |
وصف | SAS/PCIE 4.0 (U.2 & U.3) CONNECT |
دورة الحياة | نشيط |
بنفايات | لا توجد معلومات RoHS |
نماذج EDA / CAD | PSAS4F4130011TR بصمة PCB والرمز |
المستودعات | الولايات المتحدة الأمريكية ، أوروبا ، الصين ، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
التوصيل المتوقع | Oct 31 - Nov 04 2024(اختر الشحن السريع) |
ضمان | ما يصل إلى عام واحد [ضمان محدود]* |
قسط | |
شحن |
رقم القطعة: | PSAS4F4130011TR |
ماركة: | Storage & Server IO (Amphenol ICC) |
دورة الحياة: | Active |
بنفايات: | Lead free / RoHS Compliant |
فئة: | موصلات ، يربط |
تصنيف فرعي: | موصلات قابلة للتوصيل |
الصانع: | Storage & Server IO (Amphenol ICC) |
مسلسل: | - |
طَرد: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
حالة الجزء: | Active |
نمط الموصل: | Receptacle |
نوع الموصل: | SAS/PCIe |
عدد المناصب: | 68 |
نوع التركيب: | Surface Mount, Right Angle; Through Hole |
نهاية: | Solder |
سمات: | Board Guide, Mating Guide |
إنهاء الاتصال: | Gold |
سمك الانتهاء من الاتصال: | 30.0µin (0.76µm) |
245650022003872+ | BOARD TO BOARD | 960 المزيد عند الطلب |
|
4-2170769-4 | CONN QSFP28 CAGE 1X3 W/HSINK R/A | 879 المزيد عند الطلب |
|
0760485002 | CONN SFP+ RCP W/CAGE 2X6 240P RA | 973 المزيد عند الطلب |
|
2-2170769-6 | CONN QSFP28 CAGE 1X3 W/HSINK R/A | 967 المزيد عند الطلب |
|
0757840043 | CONN MINI SAS RCPT 26POS SLD SMD | 879 المزيد عند الطلب |
|
2350278-2 | MINI IO CONN CAT5E FI 2X2 AWG22 | 829 المزيد عند الطلب |
|
0787150002 | CONN RCPT 29POS SLD SMD | 957 المزيد عند الطلب |
|
2170768-5 | CONN QSFP28 CAGE 1X3 W/HSINK R/A | 874 المزيد عند الطلب |
|
0757830228 | CONN MINI SAS RCP 50P SLD RA SMD | 840 المزيد عند الطلب |
|
2170409-6 | CONN SFP+ RCPT W/CAGE 2X1 40P RA | 810 المزيد عند الطلب |
|
0757840234 | CONN MINI SAS RCPT 50POS SLD SMD | 821 المزيد عند الطلب |
|
0757840141 | CONN MINI SAS RCPT 36POS SLD SMD | 878 المزيد عند الطلب |
|
10139340-001C-TRLF | SAS PCIE VERT RECEPTACLE | 833 المزيد عند الطلب |
في الأوراق المالية | 11185 - المزيد عند الطلب |
---|---|
حد الاقتباس | لا حدود |
مهلة | ليتم تأكيده |
الحد الأدنى | 1 |
نصائح دافئة: يرجى ملء النموذج أدناه. سنتواصل معك بأقرب وقت ممكن.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $11.17200 | $11.172 |
ستقدم لك Lixinc أكثر الأسعار تنافسية ، يرجى الرجوع إلى عروض الأسعار.
لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل.