للاشارة فقط
رقم القطعة | LA W5SM-KXKY-24-1-400-R18-Z-VAR |
LIXINC Part # | LA W5SM-KXKY-24-1-400-R18-Z-VAR |
الصانع | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
فئة | الإلكترونيات الضوئية › إضاءة led - ملونة |
وصف | LED GOLDEN DRAGON SMD |
دورة الحياة | نشيط |
بنفايات | لا توجد معلومات RoHS |
نماذج EDA / CAD | LA W5SM-KXKY-24-1-400-R18-Z-VAR بصمة PCB والرمز |
المستودعات | الولايات المتحدة الأمريكية ، أوروبا ، الصين ، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
التوصيل المتوقع | Nov 01 - Nov 05 2024(اختر الشحن السريع) |
ضمان | ما يصل إلى عام واحد [ضمان محدود]* |
قسط | |
شحن |
رقم القطعة: | LA W5SM-KXKY-24-1-400-R18-Z-VAR |
ماركة: | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
دورة الحياة: | Active |
بنفايات: | Lead free / RoHS Compliant |
فئة: | الإلكترونيات الضوئية |
تصنيف فرعي: | إضاءة led - ملونة |
الصانع: | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
مسلسل: | Golden DRAGON® |
طَرد: | Tape & Reel (TR) |
حالة الجزء: | Obsolete |
لون: | Amber |
الطول الموجي: | 617nm (612nm ~ 624nm) |
الاختبار الحالي: | 400mA |
الجهد - إلى الأمام (vf) (نوع): | 2.25V |
لومن / وات @ الحالية - اختبار: | 93 lm/W |
الحالي - ماكس: | 1A |
التدفق الضوئي @ الحالي / درجة الحرارة: | 84lm (71lm ~ 97lm) |
درجة الحرارة - الاختبار: | 25°C |
زاوية الرؤية: | 120° |
نوع التركيب: | Surface Mount |
حزمة / حالة: | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
حزمة جهاز المورد: | SMD |
الحجم / البعد: | 0.276" L x 0.236" W (7.00mm x 6.00mm) |
الارتفاع - جالس (الحد الأقصى): | 0.075" (1.90mm) |
GSPW1651NPSE-11-TR | LED INDICATION SMD | 834 المزيد عند الطلب |
|
LD CQAR-VNAR-4-L1MX-700-R18-LM | LED OSLON SQ BLUE 450NM SMD | 821 المزيد عند الطلب |
|
ASMT-JG31-NTU01 | LED MINI LIGHT SOURCE 3W GREEN | 859 المزيد عند الطلب |
|
LR CPDP-JRJT-1-0-350-R18-SHR | LED SMD | 952 المزيد عند الطلب |
|
GF CSHPM2.24-3S1T-1-0-350-R18-LM | LED OSLON SSL SMD | 973 المزيد عند الطلب |
|
ASMT-AL00-NMP01 | PWR LED LIGHT SOURCE 1W ROYAL BL | 991 المزيد عند الطلب |
|
LD CN5M-3R4R-34-1-140-R18-Z | LED OSLON SX DEEP BLUE SMD | 861 المزيد عند الطلب |
|
LB CPDP-GZHX-35-0-350-R18 | LED OSLON 470NM BLUE SMD | 971 المزيد عند الطلب |
|
SFH 4272-Z | RED EMITTER 645NM TOPLED BLACK | 835 المزيد عند الطلب |
|
GR CS8PM1.23-KPKR-1-0-350-R18 | OSLON SSL 80 RED | 962 المزيد عند الطلب |
|
LE RTDUWS2W-JBKB-1+LALB-P+4U2V-P+LBMA-CQ | LED OSTAR RGBW 8SMD | 949 المزيد عند الطلب |
|
GF DASPA2.24-PMQK-1-EF-100-R18-XX | LED OSCONIQ P RED 2PIN SMD | 959 المزيد عند الطلب |
|
ASMT-AR00-ARR01 | PWR LED LIGHT SOURCE 1W RED | 922 المزيد عند الطلب |
في الأوراق المالية | 10837 - المزيد عند الطلب |
---|---|
حد الاقتباس | لا حدود |
مهلة | ليتم تأكيده |
الحد الأدنى | 1 |
نصائح دافئة: يرجى ملء النموذج أدناه. سنتواصل معك بأقرب وقت ممكن.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
ستقدم لك Lixinc أكثر الأسعار تنافسية ، يرجى الرجوع إلى عروض الأسعار.
لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل.