للاشارة فقط
رقم القطعة | MLESWT-A1-0000-0004E4 |
LIXINC Part # | MLESWT-A1-0000-0004E4 |
الصانع | Cree |
فئة | الإلكترونيات الضوئية › اضاءة ليد - ابيض |
وصف | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4500K 4SMD |
دورة الحياة | نشيط |
بنفايات | لا توجد معلومات RoHS |
نماذج EDA / CAD | MLESWT-A1-0000-0004E4 بصمة PCB والرمز |
المستودعات | الولايات المتحدة الأمريكية ، أوروبا ، الصين ، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
التوصيل المتوقع | Oct 31 - Nov 04 2024(اختر الشحن السريع) |
ضمان | ما يصل إلى عام واحد [ضمان محدود]* |
قسط | |
شحن |
رقم القطعة: | MLESWT-A1-0000-0004E4 |
ماركة: | Cree |
دورة الحياة: | Active |
بنفايات: | Lead free / RoHS Compliant |
فئة: | الإلكترونيات الضوئية |
تصنيف فرعي: | اضاءة ليد - ابيض |
الصانع: | Cree |
مسلسل: | XLamp® ML-E |
طَرد: | Tape & Reel (TR) |
حالة الجزء: | Active |
لون: | White, Neutral |
cct (ك): | 4500K (4250K ~ 4750K) |
التدفق عند 85 درجة مئوية ، التيار - الاختبار: | 49lm |
التدفق عند 25 درجة مئوية ، التيار - الاختبار: | 54lm (52lm ~ 57lm) |
الاختبار الحالي: | 50mA |
الجهد - إلى الأمام (vf) (نوع): | 9.6V |
لومن / وات @ الحالية - اختبار: | 113 lm/W |
cri (فهرس تجسيد اللون): | 80 |
الحالي - ماكس: | 167mA |
زاوية الرؤية: | 120° |
نوع التركيب: | Surface Mount |
حزمة / حالة: | 4-SMD, J-Lead Exposed Pad |
حزمة جهاز المورد: | SMD |
الحجم / البعد: | 0.138" L x 0.124" W (3.50mm x 3.15mm) |
الارتفاع - جالس (الحد الأقصى): | 0.052" (1.33mm) |
XPGWHT-01-R250-00FD3 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4300K 2SMD | 953 المزيد عند الطلب |
|
MKRAWT-00-0000-0B0HH227F | LED XLAMP WARM WHITE 2700K SMD | 800 المزيد عند الطلب |
|
XTEAWT-E0-0000-00000HF50 | LED XLAMP COOL WHT 6200K SMD | 976 المزيد عند الطلب |
|
MLEAWT-A1-0000-0005E2 | LED XLAMP COOL WHITE 5700K 4SMD | 879 المزيد عند الطلب |
|
XTEAWT-00-0000-00000BFD1 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4750K 2SMD | 974 المزيد عند الطلب |
|
XMLEZW-00-0000-0B0PT430F | LED EASYWHT WARM WHT 3000K 2SMD | 808 المزيد عند الطلب |
|
XQEAWT-H2-0000-00000HDE5 | LED XLAMP XQ-E NEUTRAL WHT 4000K | 993 المزيد عند الطلب |
|
MX3AWT-A1-R250-0009F8 | LED XLAMP WARM WHITE 2900K 2SMD | 929 المزيد عند الطلب |
|
XMLEZW-02-0000-0B0UT327H | LED EASYWHT WARM WHT 2700K 2SMD | 938 المزيد عند الطلب |
|
XMLBEZ-00-0000-0D00U640H | LED EASYWHT NEU WHT 4000K 2SMD | 909 المزيد عند الطلب |
|
MTGBEZ-00-0000-0C0HK040F | LED EASYWHT NEU WHT 4000K 2SMD | 989 المزيد عند الطلب |
|
MHDGWT-0000-000N0HK430H | LED XLAMP 3000K WHITE 36V SMD | 841 المزيد عند الطلب |
|
XBHAWT-02-0000-000HT20F6 | LED XLAMP XB-H WHITE SMD | 929 المزيد عند الطلب |
في الأوراق المالية | 10950 - المزيد عند الطلب |
---|---|
حد الاقتباس | لا حدود |
مهلة | ليتم تأكيده |
الحد الأدنى | 1 |
نصائح دافئة: يرجى ملء النموذج أدناه. سنتواصل معك بأقرب وقت ممكن.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.40000 | $0.4 |
1400 | $0.40000 | $560 |
ستقدم لك Lixinc أكثر الأسعار تنافسية ، يرجى الرجوع إلى عروض الأسعار.
لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل.