للاشارة فقط
رقم القطعة | CX10S-HHBGG0-P-A-DK00000 |
LIXINC Part # | CX10S-HHBGG0-P-A-DK00000 |
الصانع | UltraVolt |
فئة | مزودات الطاقة - خارجي / داخلي (خارج اللوح) › محولات التيار المتردد |
وصف | COOLX POWER SUPPLY |
دورة الحياة | نشيط |
بنفايات | لا توجد معلومات RoHS |
نماذج EDA / CAD | CX10S-HHBGG0-P-A-DK00000 بصمة PCB والرمز |
المستودعات | الولايات المتحدة الأمريكية ، أوروبا ، الصين ، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
التوصيل المتوقع | Nov 01 - Nov 05 2024(اختر الشحن السريع) |
ضمان | ما يصل إلى عام واحد [ضمان محدود]* |
قسط | |
شحن |
رقم القطعة: | CX10S-HHBGG0-P-A-DK00000 |
ماركة: | UltraVolt |
دورة الحياة: | Active |
بنفايات: | Lead free / RoHS Compliant |
فئة: | مزودات الطاقة - خارجي / داخلي (خارج اللوح) |
تصنيف فرعي: | محولات التيار المتردد |
الصانع: | UltraVolt |
مسلسل: | COOLX®1000 |
طَرد: | Box |
حالة الجزء: | Active |
يكتب: | Enclosed |
عدد النواتج: | 5 |
الجهد - المدخلات: | 85 ~ 264 VAC |
الجهد - الخرج 1: | 24V, 24V |
الجهد - الإخراج 2: | 24V, 24V |
الجهد - الإخراج 3: | 12V |
الجهد - الإخراج 4: | 5V, 24V |
التيار - الخرج (كحد أقصى): | - |
الطاقة (واط): | - |
التطبيقات: | ITE (Commercial), Medical |
الجهد - العزلة: | 4 kV |
كفاءة: | 93% |
درجة حرارة التشغيل: | -40°C ~ 85°C |
سمات: | Adjustable Output, PMBus™, Remote Sense, Standby Output, Universal Input |
نوع التركيب: | Chassis Mount |
الحجم / البعد: | 10.22" L x 6.46" W x 1.60" H (259.5mm x 164.0mm x 40.6mm) |
وكالة الموافقة: | CSA, EN, IEC, UL |
الرقم القياسي: | 60601-1; 60950-1; 62368-1 |
CX10S-GG0GA0-P-A-DK00000 | COOLX POWER SUPPLY | 914 المزيد عند الطلب |
|
CX10S-CBAGDA-P-A-DK00000 | COOLX POWER SUPPLY | 1000 المزيد عند الطلب |
|
CX10S-G0HH0C-P-A-DK00000 | COOLX POWER SUPPLY | 887 المزيد عند الطلب |
|
ADA1000F-36-G | AC/DC CONVERTER 36V 594W | 815 المزيد عند الطلب |
|
CX10S-AAGD0G-P-A-DK00000 | COOLX POWER SUPPLY | 887 المزيد عند الطلب |
|
LFA50F-15-SNJ1 | AC/DC CONVERTER 15V | 827 المزيد عند الطلب |
|
CX10S-ACBADD-P-A-DK00000 | COOLX POWER SUPPLY | 866 المزيد عند الطلب |
|
CX10S-DBDAGG-P-A-DK00000 | COOLX POWER SUPPLY | 911 المزيد عند الطلب |
|
CX10S-CGGGBC-P-A-DK00000 | COOLX POWER SUPPLY | 834 المزيد عند الطلب |
|
CX10S-AHDACC-P-A-DK00000 | COOLX POWER SUPPLY | 899 المزيد عند الطلب |
|
CX10S-B0HBA0-P-A-DK00000 | COOLX POWER SUPPLY | 874 المزيد عند الطلب |
|
CX10S-BABDB0-P-A-DK00000 | COOLX POWER SUPPLY | 884 المزيد عند الطلب |
|
CX10S-0C0CDB-P-A-DK00000 | COOLX POWER SUPPLY | 964 المزيد عند الطلب |
في الأوراق المالية | 10807 - المزيد عند الطلب |
---|---|
حد الاقتباس | لا حدود |
مهلة | ليتم تأكيده |
الحد الأدنى | 1 |
نصائح دافئة: يرجى ملء النموذج أدناه. سنتواصل معك بأقرب وقت ممكن.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $841.05000 | $841.05 |
ستقدم لك Lixinc أكثر الأسعار تنافسية ، يرجى الرجوع إلى عروض الأسعار.
لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل.