للاشارة فقط
رقم القطعة | ERJ-8ENF3900V |
LIXINC Part # | ERJ-8ENF3900V |
الصانع | Panasonic |
فئة | المقاومات › جبل المقاومات رقاقة السطح |
وصف | RES SMD 390 OHM 1% 1/4W 1206 |
دورة الحياة | نشيط |
بنفايات | لا توجد معلومات RoHS |
نماذج EDA / CAD | ERJ-8ENF3900V بصمة PCB والرمز |
المستودعات | الولايات المتحدة الأمريكية ، أوروبا ، الصين ، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
التوصيل المتوقع | Oct 31 - Nov 04 2024(اختر الشحن السريع) |
ضمان | ما يصل إلى عام واحد [ضمان محدود]* |
قسط | |
شحن |
رقم القطعة: | ERJ-8ENF3900V |
ماركة: | Panasonic |
دورة الحياة: | Active |
بنفايات: | Lead free / RoHS Compliant |
فئة: | المقاومات |
تصنيف فرعي: | جبل المقاومات رقاقة السطح |
الصانع: | Panasonic |
مسلسل: | ERJ-8EN |
طَرد: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
حالة الجزء: | Active |
مقاومة: | 390 Ohms |
تسامح: | ±1% |
الطاقة (واط): | 0.25W, 1/4W |
تعبير: | Thick Film |
سمات: | Automotive AEC-Q200 |
معامل درجة الحرارة: | ±100ppm/°C |
درجة حرارة التشغيل: | -55°C ~ 155°C |
حزمة / حالة: | 1206 (3216 Metric) |
حزمة جهاز المورد: | 1206 |
التقييمات: | AEC-Q200 |
الحجم / البعد: | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
الارتفاع - جالس (الحد الأقصى): | 0.028" (0.70mm) |
عدد الإنهاءات: | 2 |
معدل الفشل: | - |
RN73H2BTTD90R9F50 | RES 90.9 OHM 1% 1/4W 1206 | 871 المزيد عند الطلب |
|
RN73H1JTTD1871F10 | RES 1.87K OHM 1% 1/10W 0603 | 855 المزيد عند الطلب |
|
RN73H1ETTP6651F10 | RES 6.65K OHM 1% 1/16W 0402 | 964 المزيد عند الطلب |
|
ERA-6VRB1202V | RES 12K OHM 0.1% 1/4W 0805 | 984 المزيد عند الطلب |
|
PRG3216P-4991-B-T5 | RES SMD 4.99K OHM 1W 1206 WIDE | 828 المزيد عند الطلب |
|
RT0603FRD07140RL | RES SMD 140 OHM 1% 1/10W 0603 | 903 المزيد عند الطلب |
|
RN73R2ATTD1983D25 | RES 198K OHM 0.5% 1/8W 0805 | 905 المزيد عند الطلب |
|
CRCW1206165RFKEC | RES SMD 165 OHM 1% 1/4W 1206 | 815 المزيد عند الطلب |
|
S1-0R24J8 | RES 0.24 OHM 5% 1/2W 1913 | 961 المزيد عند الطلب |
|
RN73H1JTTD69R8D10 | RES 69.8 OHM 0.5% 1/10W 0603 | 967 المزيد عند الطلب |
|
RS73G2ATTD1370B | RES 137 OHM 0.1% 1/4W 0805 | 892 المزيد عند الطلب |
|
AC0402FR-0719K1L | RES SMD 19.1K OHM 1% 1/16W 0402 | 15581 المزيد عند الطلب |
|
CHP2010L5600KBT | RES SMD THICK FILM 2010 | 819 المزيد عند الطلب |
في الأوراق المالية | 119705 - المزيد عند الطلب |
---|---|
حد الاقتباس | لا حدود |
مهلة | ليتم تأكيده |
الحد الأدنى | 1 |
نصائح دافئة: يرجى ملء النموذج أدناه. سنتواصل معك بأقرب وقت ممكن.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.10000 | $0.1 |
5000 | $0.01191 | $59.55 |
10000 | $0.01068 | $106.8 |
25000 | $0.00981 | $245.25 |
50000 | $0.00921 | $460.5 |
125000 | $0.00900 | $1125 |
ستقدم لك Lixinc أكثر الأسعار تنافسية ، يرجى الرجوع إلى عروض الأسعار.
لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل.