للاشارة فقط
رقم القطعة | RG1608V-3920-D-T5 |
LIXINC Part # | RG1608V-3920-D-T5 |
الصانع | Susumu |
فئة | المقاومات › جبل المقاومات رقاقة السطح |
وصف | RES SMD 392 OHM 0.5% 1/10W 0603 |
دورة الحياة | نشيط |
بنفايات | لا توجد معلومات RoHS |
نماذج EDA / CAD | RG1608V-3920-D-T5 بصمة PCB والرمز |
المستودعات | الولايات المتحدة الأمريكية ، أوروبا ، الصين ، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
التوصيل المتوقع | Nov 01 - Nov 05 2024(اختر الشحن السريع) |
ضمان | ما يصل إلى عام واحد [ضمان محدود]* |
قسط | |
شحن |
رقم القطعة: | RG1608V-3920-D-T5 |
ماركة: | Susumu |
دورة الحياة: | Active |
بنفايات: | Lead free / RoHS Compliant |
فئة: | المقاومات |
تصنيف فرعي: | جبل المقاومات رقاقة السطح |
الصانع: | Susumu |
مسلسل: | RG |
طَرد: | Tape & Reel (TR) |
حالة الجزء: | Active |
مقاومة: | 392 Ohms |
تسامح: | ±0.5% |
الطاقة (واط): | 0.1W, 1/10W |
تعبير: | Thin Film |
سمات: | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200 |
معامل درجة الحرارة: | ±5ppm/°C |
درجة حرارة التشغيل: | -55°C ~ 155°C |
حزمة / حالة: | 0603 (1608 Metric) |
حزمة جهاز المورد: | 0603 |
التقييمات: | AEC-Q200 |
الحجم / البعد: | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
الارتفاع - جالس (الحد الأقصى): | 0.020" (0.50mm) |
عدد الإنهاءات: | 2 |
معدل الفشل: | - |
RN73R1JTTD2372F10 | RES 23.7K OHM 1% 1/10W 0603 | 830 المزيد عند الطلب |
|
RE1206DRE07360KL | RES SMD 360K OHM 0.5% 1/4W 1206 | 919 المزيد عند الطلب |
|
MCT0603MD2001BP100 | RES SMD 2K OHM 0.1% 1/8W 0603 | 834 المزيد عند الطلب |
|
RN73R1ETTP1210D50 | RES 121 OHM 0.5% 1/16W 0402 | 956 المزيد عند الطلب |
|
RT0805BRE07715RL | RES SMD 715 OHM 0.1% 1/8W 0805 | 804 المزيد عند الطلب |
|
RHC2512FT270R | RES 270 OHM 1% 2W 2512 | 813 المزيد عند الطلب |
|
RNCF1206BTE57R6 | RES 57.6 OHM 0.1% 1/3W 1206 | 938 المزيد عند الطلب |
|
SG73S2ETTD5761F | RES 5.76K OHM 1% 1/2W 1210 | 867 المزيد عند الطلب |
|
CR2010-1W-121JT | RES 120 OHM 5% 1W 2010 | 880 المزيد عند الطلب |
|
RG3216V-2152-P-T1 | RES SMD 21.5KOHM 0.02% 1/4W 1206 | 912 المزيد عند الطلب |
|
RR0816P-6491-D-79H | RES SMD 6.49KOHM 0.5% 1/16W 0603 | 5692 المزيد عند الطلب |
|
RN73R2ETTD8161F25 | RESISTOR THIN FILM 1210 SIZE 1% | 849 المزيد عند الطلب |
|
RG1608V-4871-P-T1 | RES SMD 4.87K OHM 1/10W 0603 | 946 المزيد عند الطلب |
في الأوراق المالية | 10853 - المزيد عند الطلب |
---|---|
حد الاقتباس | لا حدود |
مهلة | ليتم تأكيده |
الحد الأدنى | 1 |
نصائح دافئة: يرجى ملء النموذج أدناه. سنتواصل معك بأقرب وقت ممكن.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.48878 | $0.48878 |
5000 | $0.48878 | $2443.9 |
ستقدم لك Lixinc أكثر الأسعار تنافسية ، يرجى الرجوع إلى عروض الأسعار.
لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل.