للاشارة فقط
رقم القطعة | CCW25 |
LIXINC Part # | CCW25 |
الصانع | Xcelite |
فئة | أدوات › الشدات |
وصف | 14MM COMBINATION WRENCH,MTRC,FL |
دورة الحياة | نشيط |
بنفايات | لا توجد معلومات RoHS |
نماذج EDA / CAD | CCW25 بصمة PCB والرمز |
المستودعات | الولايات المتحدة الأمريكية ، أوروبا ، الصين ، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
التوصيل المتوقع | Oct 31 - Nov 04 2024(اختر الشحن السريع) |
ضمان | ما يصل إلى عام واحد [ضمان محدود]* |
قسط | |
شحن |
85372 | 11/16" X-BEAM REV COMB RATCH W | 928 المزيد عند الطلب |
|
25 PK 14 | DOUBLE ENDED SOCKET WRENCH 14 MM | 945 المزيد عند الطلب |
|
DMSE 400 | TORQUE WRENCH DREMASTER SE 14X18 | 881 المزيد عند الطلب |
|
895 34X36 | DOUBLE OPEN ENDED SPANNER | 840 المزيد عند الطلب |
|
7 XL-080 | COMBINATION SPANNER SET EXT LONG | 895 المزيد عند الطلب |
|
89143 | WR RAT CRFT 3/8DR 13MM | 965 المزيد عند الطلب |
|
AC26CVS | ADJ WRENCH,6",CHROME,CUSH GRIP,C | 852 المزيد عند الطلب |
|
TX 4 E14XE18 | FLAT RING SPANNER TORX E14XE18 | 830 المزيد عند الطلب |
|
1500 CT1-7 RA | COMBINATION RATCHET SPANNER SET | 966 المزيد عند الطلب |
|
25 17 | SOCKET WRENCH 17 MM | 816 المزيد عند الطلب |
|
9010D | WR RAT COMB 5/16 | 994 المزيد عند الطلب |
|
CRESPTNDQP | QP,CRES ADJ WRENCH & T HANDLE NU | 831 المزيد عند الطلب |
|
25-012 | WR COMB 6PT REG 3/8 FP | 822 المزيد عند الطلب |
في الأوراق المالية | 10978 - المزيد عند الطلب |
---|---|
حد الاقتباس | لا حدود |
مهلة | ليتم تأكيده |
الحد الأدنى | 1 |
نصائح دافئة: يرجى ملء النموذج أدناه. سنتواصل معك بأقرب وقت ممكن.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $8.74000 | $8.74 |
6 | $8.32000 | $49.92 |
ستقدم لك Lixinc أكثر الأسعار تنافسية ، يرجى الرجوع إلى عروض الأسعار.
لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل.