للاشارة فقط
رقم القطعة | 10330-01080 |
LIXINC Part # | 10330-01080 |
الصانع | Omron Automation & Safety Services |
فئة | غير مصنف › غير مصنف |
وصف | CA ASSY DGTL I/O I/P |
دورة الحياة | نشيط |
بنفايات | لا توجد معلومات RoHS |
نماذج EDA / CAD | 10330-01080 بصمة PCB والرمز |
المستودعات | الولايات المتحدة الأمريكية ، أوروبا ، الصين ، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
التوصيل المتوقع | Oct 31 - Nov 04 2024(اختر الشحن السريع) |
ضمان | ما يصل إلى عام واحد [ضمان محدود]* |
قسط | |
شحن |
5426924061000000 | UMAC ACC-RF1 INTEGRATED RACK | 938 المزيد عند الطلب |
|
643684 | 20A 600V .406X1.500 FAST | 1000 المزيد عند الطلب |
|
523-93-084-10-031001 | PGA SOCK 84PIN 10X10 WIRE WRAP | 972 المزيد عند الطلب |
|
F3SJ-A1100P25 | SAFETY LIGHT CURTAIN | 800 المزيد عند الطلب |
|
1110916-8 | EJOT-SCREW 3,0X12, PLASTIC | 934 المزيد عند الطلب |
|
MS4800S-30-1840-SB1 | SAFETY LIGHT CURTAIN | 939 المزيد عند الطلب |
|
SSK9X1900 | SYSSTARTKITSSLITE9 HMI NX1900 | 910 المزيد عند الطلب |
|
7312-1000-0102 | MV30 SXGA SD AF AV VS | 821 المزيد عند الطلب |
|
UMMYA-0900-1750-2 | YEL 0900MMX1750MM TWO 3-PIN M8 | 927 المزيد عند الطلب |
|
7411-2102-1104 | MV40 WVGA HD 102MM R AV VR VS | 976 المزيد عند الطلب |
|
A22NL-BGA-TRA-P101-RC | PSHIN FG PLAS BZL RED 2 NO | 835 المزيد عند الطلب |
|
PBL4G210005000B00 | POWER BRICK LV DRIVE 4 AXIS | 995 المزيد عند الطلب |
|
UMYA-36-18-2 | YEL 36IN X18IN TWO 3-PIN M8 | 983 المزيد عند الطلب |
في الأوراق المالية | 10961 - المزيد عند الطلب |
---|---|
حد الاقتباس | لا حدود |
مهلة | ليتم تأكيده |
الحد الأدنى | 1 |
نصائح دافئة: يرجى ملء النموذج أدناه. سنتواصل معك بأقرب وقت ممكن.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $495.00000 | $495 |
ستقدم لك Lixinc أكثر الأسعار تنافسية ، يرجى الرجوع إلى عروض الأسعار.
لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل.