للاشارة فقط
رقم القطعة | X211405-HWF |
LIXINC Part # | X211405-HWF |
الصانع | Honeywell Sensing and Productivity Solutions |
فئة | غير مصنف › غير مصنف |
وصف | BASIC SWITCH |
دورة الحياة | نشيط |
بنفايات | لا توجد معلومات RoHS |
نماذج EDA / CAD | X211405-HWF بصمة PCB والرمز |
المستودعات | الولايات المتحدة الأمريكية ، أوروبا ، الصين ، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
التوصيل المتوقع | Nov 01 - Nov 05 2024(اختر الشحن السريع) |
ضمان | ما يصل إلى عام واحد [ضمان محدود]* |
قسط | |
شحن |
FZTYB7575BAM086 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 848 المزيد عند الطلب |
|
YG468-401 | BASIC SWITCH | 926 المزيد عند الطلب |
|
FZUYBE5E5XAM026 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 895 المزيد عند الطلب |
|
FZTYL5E5EBAM010 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 942 المزيد عند الطلب |
|
FZASB7E7EYAM029 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 977 المزيد عند الطلب |
|
F9ASB5E5EANM008 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 990 المزيد عند الطلب |
|
FZYSB7E7EAAM092 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 870 المزيد عند الطلب |
|
FZYSB7E7EYAM029 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 977 المزيد عند الطلب |
|
FX2EP2NLNSNM004 | FIBER OPTIC CABLE ASSEMBLY | 987 المزيد عند الطلب |
|
90410-12014 | KIT CBL SIGMA II/III 1.4M | 959 المزيد عند الطلب |
|
N8821BX00012 | ENCLOSURE CABINET NET ACCESS | 880 المزيد عند الطلب |
|
W02 | ACCY WASHER | 885 المزيد عند الطلب |
|
FZYSB7E7EBAM078 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 837 المزيد عند الطلب |
في الأوراق المالية | 10913 - المزيد عند الطلب |
---|---|
حد الاقتباس | لا حدود |
مهلة | ليتم تأكيده |
الحد الأدنى | 1 |
نصائح دافئة: يرجى ملء النموذج أدناه. سنتواصل معك بأقرب وقت ممكن.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
ستقدم لك Lixinc أكثر الأسعار تنافسية ، يرجى الرجوع إلى عروض الأسعار.
لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل.