للاشارة فقط
رقم القطعة | SGE-365-0-1790 02000C-00650C |
LIXINC Part # | SGE-365-0-1790 02000C-00650C |
الصانع | Omron Automation & Safety Services |
فئة | غير مصنف › غير مصنف |
وصف | SAFETY EDGE |
دورة الحياة | نشيط |
بنفايات | لا توجد معلومات RoHS |
نماذج EDA / CAD | SGE-365-0-1790 02000C-00650C بصمة PCB والرمز |
المستودعات | الولايات المتحدة الأمريكية ، أوروبا ، الصين ، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
التوصيل المتوقع | Oct 31 - Nov 04 2024(اختر الشحن السريع) |
ضمان | ما يصل إلى عام واحد [ضمان محدود]* |
قسط | |
شحن |
913331 | MK 10/4 NO MOUNT | 888 المزيد عند الطلب |
|
AIUR-02H-271J | FIXED INDUCTOR TH | 862 المزيد عند الطلب |
|
FSUYP7575KNF065 | CABLE FIBER OPTIC | 885 المزيد عند الطلب |
|
UZJPWH13BU/N | COPPER PATCH CORD | 947 المزيد عند الطلب |
|
FZUYBF5F5YAM009 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 822 المزيد عند الطلب |
|
FZWYL7575YNM025 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 918 المزيد عند الطلب |
|
FZXSB7E7EXAM066 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 901 المزيد عند الطلب |
|
N8521WX00021 | ENCLOSURE CABINET NET ACCESS | 980 المزيد عند الطلب |
|
7951A 337500 | COMPOSITE CABLE PVC | 987 المزيد عند الطلب |
|
FZUYL7E7EANM010 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 815 المزيد عند الطلب |
|
U-TW2.5-CS7792 | U-TW2.5-CS7792 | 961 المزيد عند الطلب |
|
FXWYL7E7EAAM039 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 835 المزيد عند الطلب |
|
FZUYP7575YAF161 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 931 المزيد عند الطلب |
في الأوراق المالية | 10885 - المزيد عند الطلب |
---|---|
حد الاقتباس | لا حدود |
مهلة | ليتم تأكيده |
الحد الأدنى | 1 |
نصائح دافئة: يرجى ملء النموذج أدناه. سنتواصل معك بأقرب وقت ممكن.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
ستقدم لك Lixinc أكثر الأسعار تنافسية ، يرجى الرجوع إلى عروض الأسعار.
لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل.