للاشارة فقط
رقم القطعة | FSUYB7575LAM083 |
LIXINC Part # | FSUYB7575LAM083 |
الصانع | Panduit Corporation |
فئة | غير مصنف › غير مصنف |
وصف | CABLE FIBER OPTIC |
دورة الحياة | نشيط |
بنفايات | لا توجد معلومات RoHS |
نماذج EDA / CAD | FSUYB7575LAM083 بصمة PCB والرمز |
المستودعات | الولايات المتحدة الأمريكية ، أوروبا ، الصين ، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
التوصيل المتوقع | Oct 31 - Nov 04 2024(اختر الشحن السريع) |
ضمان | ما يصل إلى عام واحد [ضمان محدود]* |
قسط | |
شحن |
FZUYLE5L2QNM027 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 943 المزيد عند الطلب |
|
FSUYB7575LAM050 | CABLE FIBER OPTIC | 823 المزيد عند الطلب |
|
FZTYB7E7EXAM070 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 861 المزيد عند الطلب |
|
1989406-1 | FUSE BOX IP | 805 المزيد عند الطلب |
|
ZDF48-S85 | ENCLOSURE DISTRIBUTION FRAME | 865 المزيد عند الطلب |
|
FZWSB7E7EANM006 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 840 المزيد عند الطلب |
|
FZWYP7E7EAAF098 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 879 المزيد عند الطلب |
|
FXUYB7575XAM021 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 900 المزيد عند الطلب |
|
4-1454396-7 | X109732A=ASY PNUT SCKT 4LUG SE | 940 المزيد عند الطلب |
|
F9TYL5555ANM080 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 871 المزيد عند الطلب |
|
FSWYP7575KNF040 | CABLE FIBER OPTIC | 967 المزيد عند الطلب |
|
SU3C1AC | SUPPL/3P CCTBRKR/C CURVE/1A | 911 المزيد عند الطلب |
|
FSTYP7E7EKAF094 | CABLE FIBER OPTIC | 897 المزيد عند الطلب |
في الأوراق المالية | 10860 - المزيد عند الطلب |
---|---|
حد الاقتباس | لا حدود |
مهلة | ليتم تأكيده |
الحد الأدنى | 1 |
نصائح دافئة: يرجى ملء النموذج أدناه. سنتواصل معك بأقرب وقت ممكن.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
ستقدم لك Lixinc أكثر الأسعار تنافسية ، يرجى الرجوع إلى عروض الأسعار.
لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل.