للاشارة فقط
رقم القطعة | 0R10119404-45CM |
LIXINC Part # | 0R10119404-45CM |
الصانع | Storage & Server IO (Amphenol ICC) |
فئة | غير مصنف › غير مصنف |
وصف | CABLE ASSY |
دورة الحياة | نشيط |
بنفايات | لا توجد معلومات RoHS |
نماذج EDA / CAD | 0R10119404-45CM بصمة PCB والرمز |
المستودعات | الولايات المتحدة الأمريكية ، أوروبا ، الصين ، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
التوصيل المتوقع | Oct 31 - Nov 04 2024(اختر الشحن السريع) |
ضمان | ما يصل إلى عام واحد [ضمان محدود]* |
قسط | |
شحن |
FXASB7E7EAAM085 | CABLE FIBER OPTIC | 904 المزيد عند الطلب |
|
SLL-1011 | SLT-5K2P5G AND SLR-5K2P5G IN CUS | 915 المزيد عند الطلب |
|
FZUYBE5E5YAM067 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 812 المزيد عند الطلب |
|
SGE-225-3-137000150M-00150F | SAFETY EDGE | 804 المزيد عند الطلب |
|
F9UYB5555BAM054 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 807 المزيد عند الطلب |
|
QPCSDBPBB05N | CABLE ASSEMBLY CAT 6 | 891 المزيد عند الطلب |
|
SGE-225-3-0400 00100M-05000F | SAFETY EDGE | 911 المزيد عند الطلب |
|
F9WSB5E5EBAM028 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 873 المزيد عند الطلب |
|
1587392-3 | RS IPM MID LINE 05144506AF | 808 المزيد عند الطلب |
|
FXYSB7E7EYAM023 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 848 المزيد عند الطلب |
|
30-01811 | CBL 1CON 32AWG BROWN 5M | 986 المزيد عند الطلب |
|
FSUYL7575KAM022 | CABLE FIBER OPTIC | 939 المزيد عند الطلب |
|
33437A00C001R100 | UMAC ACC-5E 12 I/O AND 16 AXIS | 978 المزيد عند الطلب |
في الأوراق المالية | 10890 - المزيد عند الطلب |
---|---|
حد الاقتباس | لا حدود |
مهلة | ليتم تأكيده |
الحد الأدنى | 1 |
نصائح دافئة: يرجى ملء النموذج أدناه. سنتواصل معك بأقرب وقت ممكن.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
ستقدم لك Lixinc أكثر الأسعار تنافسية ، يرجى الرجوع إلى عروض الأسعار.
لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل.