للاشارة فقط
رقم القطعة | FSWSB7E7EKAM089 |
LIXINC Part # | FSWSB7E7EKAM089 |
الصانع | Panduit Corporation |
فئة | غير مصنف › غير مصنف |
وصف | CABLE FIBER OPTIC |
دورة الحياة | نشيط |
بنفايات | لا توجد معلومات RoHS |
نماذج EDA / CAD | FSWSB7E7EKAM089 بصمة PCB والرمز |
المستودعات | الولايات المتحدة الأمريكية ، أوروبا ، الصين ، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
التوصيل المتوقع | Oct 31 - Nov 04 2024(اختر الشحن السريع) |
ضمان | ما يصل إلى عام واحد [ضمان محدود]* |
قسط | |
شحن |
FZTYB7575XAM019 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 952 المزيد عند الطلب |
|
N8512BX00075 | ENCLOSURE CABINET NET ACCESS | 926 المزيد عند الطلب |
|
QSBT-0060-PR1 | POWER AMP MULTI-MODE SMD | 830 المزيد عند الطلب |
|
FXUYB7575BNM029 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 954 المزيد عند الطلب |
|
LRM20W-9 | SMOOTH CONTACT HYFEN PIN | 805 المزيد عند الطلب |
|
N8522BX00112 | ENCLOSURE CABINET NET ACCESS | 982 المزيد عند الطلب |
|
FZYSB7E7EAAM077 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 880 المزيد عند الطلب |
|
FXUYBE5E5YAM018 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 990 المزيد عند الطلب |
|
FXUYBE5E5XAM090 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 813 المزيد عند الطلب |
|
FZWYP7E7EYNF045 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 952 المزيد عند الطلب |
|
FSUYL7E7EKNM011 | CABLE FIBER OPTIC | 819 المزيد عند الطلب |
|
F9UYPE5L2QNF026 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 929 المزيد عند الطلب |
|
334060000 | AD2/10-STV2/10 MRKG STRIP CV | 923 المزيد عند الطلب |
في الأوراق المالية | 10878 - المزيد عند الطلب |
---|---|
حد الاقتباس | لا حدود |
مهلة | ليتم تأكيده |
الحد الأدنى | 1 |
نصائح دافئة: يرجى ملء النموذج أدناه. سنتواصل معك بأقرب وقت ممكن.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
ستقدم لك Lixinc أكثر الأسعار تنافسية ، يرجى الرجوع إلى عروض الأسعار.
لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل.