للاشارة فقط
رقم القطعة | FXTYL7E7EXAM037 |
LIXINC Part # | FXTYL7E7EXAM037 |
الصانع | Panduit Corporation |
فئة | غير مصنف › غير مصنف |
وصف | CABLE FIBER OPTIC |
دورة الحياة | نشيط |
بنفايات | لا توجد معلومات RoHS |
نماذج EDA / CAD | FXTYL7E7EXAM037 بصمة PCB والرمز |
المستودعات | الولايات المتحدة الأمريكية ، أوروبا ، الصين ، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
التوصيل المتوقع | Nov 01 - Nov 05 2024(اختر الشحن السريع) |
ضمان | ما يصل إلى عام واحد [ضمان محدود]* |
قسط | |
شحن |
FSUYP7E7EKAF036 | CABLE FIBER OPTIC | 940 المزيد عند الطلب |
|
SGE-125-0-1060 08000C-08000C | SAFETY EDGE | 815 المزيد عند الطلب |
|
FSTYB7575KAM053 | CABLE FIBER OPTIC | 889 المزيد عند الطلب |
|
F9LS2-10M10/N | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 935 المزيد عند الطلب |
|
FZWYL7E7EBAM062 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 844 المزيد عند الطلب |
|
FSUYP7E7EKAF270 | CABLE FIBER OPTIC | 807 المزيد عند الطلب |
|
N8222BX00025 | ENCLOSURE CABINET NET ACCESS | 854 المزيد عند الطلب |
|
Z23N000732 | ENCLOSURE NETWORK ZONE | 982 المزيد عند الطلب |
|
FZTYL7575KAM022 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 808 المزيد عند الطلب |
|
UTP28X2MYLF/N | COPPER PATCH CORD CAT 6A | 928 المزيد عند الطلب |
|
FZYSB7E7EAAM027 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 894 المزيد عند الطلب |
|
FXUYB7575XAM068 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 808 المزيد عند الطلب |
|
FXWSB7E7EYAM027 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 803 المزيد عند الطلب |
في الأوراق المالية | 10906 - المزيد عند الطلب |
---|---|
حد الاقتباس | لا حدود |
مهلة | ليتم تأكيده |
الحد الأدنى | 1 |
نصائح دافئة: يرجى ملء النموذج أدناه. سنتواصل معك بأقرب وقت ممكن.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
ستقدم لك Lixinc أكثر الأسعار تنافسية ، يرجى الرجوع إلى عروض الأسعار.
لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل.