للاشارة فقط
رقم القطعة | SU2C15AC |
LIXINC Part # | SU2C15AC |
الصانع | Weidmuller |
فئة | غير مصنف › غير مصنف |
وصف | SUPPL/2P CCTBRKR/C CURVE/15A |
دورة الحياة | نشيط |
بنفايات | لا توجد معلومات RoHS |
نماذج EDA / CAD | SU2C15AC بصمة PCB والرمز |
المستودعات | الولايات المتحدة الأمريكية ، أوروبا ، الصين ، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
التوصيل المتوقع | Oct 31 - Nov 04 2024(اختر الشحن السريع) |
ضمان | ما يصل إلى عام واحد [ضمان محدود]* |
قسط | |
شحن |
FZYSB7E7EBAM068 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 956 المزيد عند الطلب |
|
X212656-SS | BASIC SWITCH | 857 المزيد عند الطلب |
|
3-1725675-8 | AMP-3K/40 RECOND. | 954 المزيد عند الطلب |
|
FZWSB7E7EBAM015 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 980 المزيد عند الطلب |
|
FSUYP7E7ELNF054 | CABLE FIBER OPTIC | 802 المزيد عند الطلب |
|
FZWSB7E7EYAM096 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 955 المزيد عند الطلب |
|
1MT1-6 | BASIC SWITCH | 962 المزيد عند الطلب |
|
F9YSB5E5EBAM015 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 926 المزيد عند الطلب |
|
F9WYP5E5EANF064 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 921 المزيد عند الطلب |
|
FZUYB7575AAM009 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 817 المزيد عند الطلب |
|
FXWYL7575YAM061 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 894 المزيد عند الطلب |
|
FSTYB7575KAM007 | CABLE FIBER OPTIC | 917 المزيد عند الطلب |
|
32331341-001-18 | ROTARY SWITCH ASSEMBLY | 953 المزيد عند الطلب |
في الأوراق المالية | 10851 - المزيد عند الطلب |
---|---|
حد الاقتباس | لا حدود |
مهلة | ليتم تأكيده |
الحد الأدنى | 1 |
نصائح دافئة: يرجى ملء النموذج أدناه. سنتواصل معك بأقرب وقت ممكن.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
ستقدم لك Lixinc أكثر الأسعار تنافسية ، يرجى الرجوع إلى عروض الأسعار.
لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل.