للاشارة فقط
رقم القطعة | F9TYL5E5EAAM165 |
LIXINC Part # | F9TYL5E5EAAM165 |
الصانع | Panduit Corporation |
فئة | غير مصنف › غير مصنف |
وصف | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS |
دورة الحياة | نشيط |
بنفايات | لا توجد معلومات RoHS |
نماذج EDA / CAD | F9TYL5E5EAAM165 بصمة PCB والرمز |
المستودعات | الولايات المتحدة الأمريكية ، أوروبا ، الصين ، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
التوصيل المتوقع | Oct 31 - Nov 04 2024(اختر الشحن السريع) |
ضمان | ما يصل إلى عام واحد [ضمان محدود]* |
قسط | |
شحن |
FSWYP7575LAF051 | CABLE FIBER OPTIC | 832 المزيد عند الطلب |
|
FXUYB7575XAM045 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 888 المزيد عند الطلب |
|
F9DYPE5L2QNF068 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 901 المزيد عند الطلب |
|
FSUYP7575KNF085 | CABLE FIBER OPTIC | 949 المزيد عند الطلب |
|
SCS-2525-0-4190L 03000C-03000C | EDGE SENSOR | 839 المزيد عند الطلب |
|
SM6SB324PAPRG4 | INTEGRATED CIRCUIT | 844 المزيد عند الطلب |
|
FXWYL7E7EBAM078 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 868 المزيد عند الطلب |
|
1-1617063-5 | G114541 = 0200-J RELAY | 973 المزيد عند الطلب |
|
SGE-225-2-3300 00200C | SAFETY EDGE | 849 المزيد عند الطلب |
|
F9UYBE5E5ANM013 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 932 المزيد عند الطلب |
|
F9UYLL2L2SAM024 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 827 المزيد عند الطلب |
|
N8529BX00056 | ENCLOSURE CABINET NET ACCESS | 800 المزيد عند الطلب |
|
DX7753-ULG2B01-A4 | D7PRO TRANSCODER ASIC 896FCBGA | 954 المزيد عند الطلب |
في الأوراق المالية | 10925 - المزيد عند الطلب |
---|---|
حد الاقتباس | لا حدود |
مهلة | ليتم تأكيده |
الحد الأدنى | 1 |
نصائح دافئة: يرجى ملء النموذج أدناه. سنتواصل معك بأقرب وقت ممكن.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
ستقدم لك Lixinc أكثر الأسعار تنافسية ، يرجى الرجوع إلى عروض الأسعار.
لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل.