للاشارة فقط
رقم القطعة | 0535560000 |
LIXINC Part # | 0535560000 |
الصانع | Weidmuller |
فئة | غير مصنف › غير مصنف |
وصف | TERM DSK 1.5/10/35 PA BG&RD |
دورة الحياة | نشيط |
بنفايات | لا توجد معلومات RoHS |
نماذج EDA / CAD | 0535560000 بصمة PCB والرمز |
المستودعات | الولايات المتحدة الأمريكية ، أوروبا ، الصين ، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
التوصيل المتوقع | Nov 01 - Nov 05 2024(اختر الشحن السريع) |
ضمان | ما يصل إلى عام واحد [ضمان محدود]* |
قسط | |
شحن |
PUR6004OR-UY-S | COPPER CABLE | 887 المزيد عند الطلب |
|
FSUYL7575KNM014 | CABLE FIBER OPTIC | 919 المزيد عند الطلب |
|
FN2ZUYPLLSAF026 | ACCESSORY WIRE MANAGEMENT | 850 المزيد عند الطلب |
|
FZUYBE5E5YAM022 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 989 المزيد عند الطلب |
|
FSUYB7575LNM005 | CABLE FIBER OPTIC | 809 المزيد عند الطلب |
|
QEDS-9593 | IC | 956 المزيد عند الطلب |
|
FZUYLEEEEAAM025 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 989 المزيد عند الطلب |
|
FZUYP7E7EXAM011 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 850 المزيد عند الطلب |
|
SGE-1510-2-1540A 05000C | EDGE SENSOR | 835 المزيد عند الطلب |
|
FZWSB7E7EYAM071 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 865 المزيد عند الطلب |
|
F9UYL5E6EAAM060 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 866 المزيد عند الطلب |
|
PUC3050WH-A | COPPER CABLE | 950 المزيد عند الطلب |
|
FZUYP7E7EYAF171 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 822 المزيد عند الطلب |
في الأوراق المالية | 10812 - المزيد عند الطلب |
---|---|
حد الاقتباس | لا حدود |
مهلة | ليتم تأكيده |
الحد الأدنى | 1 |
نصائح دافئة: يرجى ملء النموذج أدناه. سنتواصل معك بأقرب وقت ممكن.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
ستقدم لك Lixinc أكثر الأسعار تنافسية ، يرجى الرجوع إلى عروض الأسعار.
لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل.