للاشارة فقط
رقم القطعة | FSUYB7E7EKAM105 |
LIXINC Part # | FSUYB7E7EKAM105 |
الصانع | Panduit Corporation |
فئة | غير مصنف › غير مصنف |
وصف | CABLE FIBER OPTIC |
دورة الحياة | نشيط |
بنفايات | لا توجد معلومات RoHS |
نماذج EDA / CAD | FSUYB7E7EKAM105 بصمة PCB والرمز |
المستودعات | الولايات المتحدة الأمريكية ، أوروبا ، الصين ، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
التوصيل المتوقع | Nov 01 - Nov 05 2024(اختر الشحن السريع) |
ضمان | ما يصل إلى عام واحد [ضمان محدود]* |
قسط | |
شحن |
2102079-3 | ASSY, PIN, 60 PSN, 30 AU, TIN, M | 855 المزيد عند الطلب |
|
SU3D10AC | SUPPL/3P CCTBRKR/D CURVE/10A | 807 المزيد عند الطلب |
|
FZASB7E7EXNM029 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 876 المزيد عند الطلب |
|
FXWYL7575XAM050 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 909 المزيد عند الطلب |
|
NCT208DBR2G | IC HARDWARE MONITOR I2C 24TSSOP | 940 المزيد عند الطلب |
|
MRF14-PH(SM)-2 | CONNECTOR | 949 المزيد عند الطلب |
|
FSUYP7E7ELAF160 | CABLE FIBER OPTIC | 941 المزيد عند الطلب |
|
F9TYB5E5EAAM130 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 877 المزيد عند الطلب |
|
FX2EPQ1Q1SNM014 | FIBER OPTIC CABLE ASSEMBLY | 836 المزيد عند الطلب |
|
STP6X13MPB | ASSEMBLY PATCH CORD CAT 6A | 912 المزيد عند الطلب |
|
PVG710(VTC_V04) | BB TO IF UPCONVERTER FOR IDU APP | 879 المزيد عند الطلب |
|
FZTYB7575BNM025 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 804 المزيد عند الطلب |
|
6631 3 064-00 | 6631 3 064-00: 6-PORT PATCH PLUS | 823 المزيد عند الطلب |
في الأوراق المالية | 10996 - المزيد عند الطلب |
---|---|
حد الاقتباس | لا حدود |
مهلة | ليتم تأكيده |
الحد الأدنى | 1 |
نصائح دافئة: يرجى ملء النموذج أدناه. سنتواصل معك بأقرب وقت ممكن.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
ستقدم لك Lixinc أكثر الأسعار تنافسية ، يرجى الرجوع إلى عروض الأسعار.
لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل.