للاشارة فقط
رقم القطعة | FZUYBE5E5YAM011 |
LIXINC Part # | FZUYBE5E5YAM011 |
الصانع | Panduit Corporation |
فئة | غير مصنف › غير مصنف |
وصف | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC |
دورة الحياة | نشيط |
بنفايات | لا توجد معلومات RoHS |
نماذج EDA / CAD | FZUYBE5E5YAM011 بصمة PCB والرمز |
المستودعات | الولايات المتحدة الأمريكية ، أوروبا ، الصين ، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
التوصيل المتوقع | Nov 01 - Nov 05 2024(اختر الشحن السريع) |
ضمان | ما يصل إلى عام واحد [ضمان محدود]* |
قسط | |
شحن |
SGE-245-0-2310 00100C-00100C | SAFETY EDGE | 968 المزيد عند الطلب |
|
DA8522BF | ENCLOSURE HARDWARE | 882 المزيد عند الطلب |
|
493912-2 | CHRISTMAS TREE W/O GASKET | 850 المزيد عند الطلب |
|
FZTYPL2L2SAM020 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 963 المزيد عند الطلب |
|
FXTYB7575XAM076 | CABLE FIBER OPTIC | 954 المزيد عند الطلب |
|
FMP3RU5SR/N | CABLE FIBER DISTRIBUTION | 862 المزيد عند الطلب |
|
SGE-245-2-4000 05000C | SAFETY EDGE | 845 المزيد عند الطلب |
|
SGE-365-5-4000 01000C-10000F | SAFETY EDGE | 854 المزيد عند الطلب |
|
FSUYP7575KNF091 | CABLE FIBER OPTIC | 880 المزيد عند الطلب |
|
PLST4HS25-TL38 | WIRE MANAGEMENT | 918 المزيد عند الطلب |
|
F9YSB5E5EAAM041 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 989 المزيد عند الطلب |
|
F9UYB5555BNM009 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 823 المزيد عند الطلب |
|
FXUYP7E7EXNF098 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 987 المزيد عند الطلب |
في الأوراق المالية | 10925 - المزيد عند الطلب |
---|---|
حد الاقتباس | لا حدود |
مهلة | ليتم تأكيده |
الحد الأدنى | 1 |
نصائح دافئة: يرجى ملء النموذج أدناه. سنتواصل معك بأقرب وقت ممكن.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
ستقدم لك Lixinc أكثر الأسعار تنافسية ، يرجى الرجوع إلى عروض الأسعار.
لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل.