للاشارة فقط
رقم القطعة | FXWSB7E7EYNM023 |
LIXINC Part # | FXWSB7E7EYNM023 |
الصانع | Panduit Corporation |
فئة | غير مصنف › غير مصنف |
وصف | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC |
دورة الحياة | نشيط |
بنفايات | لا توجد معلومات RoHS |
نماذج EDA / CAD | FXWSB7E7EYNM023 بصمة PCB والرمز |
المستودعات | الولايات المتحدة الأمريكية ، أوروبا ، الصين ، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
التوصيل المتوقع | Nov 01 - Nov 05 2024(اختر الشحن السريع) |
ضمان | ما يصل إلى عام واحد [ضمان محدود]* |
قسط | |
شحن |
FXUYBF5F5XNM011 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 816 المزيد عند الطلب |
|
N8123WX00013 | ENCLOSURE CABINET NET ACCESS | 911 المزيد عند الطلب |
|
FXTYB7575YAM036 | CABLE FIBER OPTIC | 903 المزيد عند الطلب |
|
Z23N001551 | ENCLOSURE NETWORK ZONE | 810 المزيد عند الطلب |
|
FXUYB7575BAM005 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 811 المزيد عند الطلب |
|
PUM071-2S-D30 | PUSH MOUNT ASSEMBLY | 987 المزيد عند الطلب |
|
S7822WS-0105B | ACCESSORY WIRE MANAGEMENT | 813 المزيد عند الطلب |
|
FCK-SCACM-DDL-2M | CONNECTOR | 842 المزيد عند الطلب |
|
FSUYB7575KAM013 | CABLE FIBER OPTIC | 970 المزيد عند الطلب |
|
FSUYP7575KAF047 | CABLE FIBER OPTIC | 803 المزيد عند الطلب |
|
SGE-125-4-1610 01000M | SAFETY EDGE | 806 المزيد عند الطلب |
|
FSUYP7575LAF046 | CABLE FIBER OPTIC | 875 المزيد عند الطلب |
|
UTPCH10BUB/NY | COPPER PATCH CORD | 833 المزيد عند الطلب |
في الأوراق المالية | 10812 - المزيد عند الطلب |
---|---|
حد الاقتباس | لا حدود |
مهلة | ليتم تأكيده |
الحد الأدنى | 1 |
نصائح دافئة: يرجى ملء النموذج أدناه. سنتواصل معك بأقرب وقت ممكن.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
ستقدم لك Lixinc أكثر الأسعار تنافسية ، يرجى الرجوع إلى عروض الأسعار.
لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل.