للاشارة فقط
رقم القطعة | QCLXPXUXXX11M0 |
LIXINC Part # | QCLXPXUXXX11M0 |
الصانع | Panduit Corporation |
فئة | غير مصنف › غير مصنف |
وصف | CABLE ASSEMBLY CAT 6 |
دورة الحياة | نشيط |
بنفايات | لا توجد معلومات RoHS |
نماذج EDA / CAD | QCLXPXUXXX11M0 بصمة PCB والرمز |
المستودعات | الولايات المتحدة الأمريكية ، أوروبا ، الصين ، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
التوصيل المتوقع | Oct 31 - Nov 04 2024(اختر الشحن السريع) |
ضمان | ما يصل إلى عام واحد [ضمان محدود]* |
قسط | |
شحن |
FSWYP7575KNF073 | CABLE FIBER OPTIC | 986 المزيد عند الطلب |
|
FN3ZTRP77ANF050 | ACCESSORY WIRE MANAGEMENT | 894 المزيد عند الطلب |
|
FZUYB7575BAM043 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 867 المزيد عند الطلب |
|
FN19TDPLLSNF085 | ACCESSORY WIRE MANAGEMENT | 926 المزيد عند الطلب |
|
FZUYB7575YAM032 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 847 المزيد عند الطلب |
|
86302-02 | SWITCH OIL PRESSURE NO | 973 المزيد عند الطلب |
|
FXWYP7E7EBNF097 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 969 المزيد عند الطلب |
|
SGE-225-0-1500L 10000C-10000C | SAFETY EDGE | 825 المزيد عند الطلب |
|
FZUYL7E7EXAM014 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 841 المزيد عند الطلب |
|
UZKPBU95BL/N | COPPER PATCH CORD | 942 المزيد عند الطلب |
|
FXUYB7575AAM046 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 931 المزيد عند الطلب |
|
FSWSB7E7ELAM020 | CABLE FIBER OPTIC | 816 المزيد عند الطلب |
|
FSUYL7E7EKAM062 | CABLE FIBER OPTIC | 924 المزيد عند الطلب |
في الأوراق المالية | 10852 - المزيد عند الطلب |
---|---|
حد الاقتباس | لا حدود |
مهلة | ليتم تأكيده |
الحد الأدنى | 1 |
نصائح دافئة: يرجى ملء النموذج أدناه. سنتواصل معك بأقرب وقت ممكن.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
ستقدم لك Lixinc أكثر الأسعار تنافسية ، يرجى الرجوع إلى عروض الأسعار.
لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل.