للاشارة فقط
رقم القطعة | 2819090-1 |
LIXINC Part # | 2819090-1 |
الصانع | TE Connectivity AMP Connectors |
فئة | غير مصنف › غير مصنف |
وصف | WIRE HARNESS ONIX 4010101 AA |
دورة الحياة | نشيط |
بنفايات | لا توجد معلومات RoHS |
نماذج EDA / CAD | 2819090-1 بصمة PCB والرمز |
المستودعات | الولايات المتحدة الأمريكية ، أوروبا ، الصين ، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
التوصيل المتوقع | Oct 31 - Nov 04 2024(اختر الشحن السريع) |
ضمان | ما يصل إلى عام واحد [ضمان محدود]* |
قسط | |
شحن |
FZUYLEEEEAAM070 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 839 المزيد عند الطلب |
|
SU3C6AC | SUPPL/3P CCTBRKR/C CURVE/6A | 982 المزيد عند الطلب |
|
FXTRP7N7NONM015 | CABLE ASSEMBLY | 956 المزيد عند الطلب |
|
DA6829W | ENCLOSURE HARDWARE | 902 المزيد عند الطلب |
|
FSUYL7575KNM030 | CABLE FIBER OPTIC | 805 المزيد عند الطلب |
|
FXWYL7E7EAAM065 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 931 المزيد عند الطلب |
|
FZUYPE5L2QNF044 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 940 المزيد عند الطلب |
|
F9WSP5E5EAAF300 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 947 المزيد عند الطلب |
|
UTP28X1.25M/N | COPPER PATCH CORD CAT 6A | 987 المزيد عند الطلب |
|
4064-0-18-15-03-27-40-0 | CONN RECEPT .040-.060" SMD | 811 المزيد عند الطلب |
|
FZWYP7E7EBNF069 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 957 المزيد عند الطلب |
|
FZTYB7575XAM056 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 998 المزيد عند الطلب |
|
WGPPBRKT3/N | ACCESSORY WIRE MANAGEMENT | 822 المزيد عند الطلب |
في الأوراق المالية | 10918 - المزيد عند الطلب |
---|---|
حد الاقتباس | لا حدود |
مهلة | ليتم تأكيده |
الحد الأدنى | 1 |
نصائح دافئة: يرجى ملء النموذج أدناه. سنتواصل معك بأقرب وقت ممكن.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
ستقدم لك Lixinc أكثر الأسعار تنافسية ، يرجى الرجوع إلى عروض الأسعار.
لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل.