للاشارة فقط
رقم القطعة | SGE-245-0-2160 05000C-05000C |
LIXINC Part # | SGE-245-0-2160 05000C-05000C |
الصانع | Omron Automation & Safety Services |
فئة | غير مصنف › غير مصنف |
وصف | SAFETY EDGE |
دورة الحياة | نشيط |
بنفايات | لا توجد معلومات RoHS |
نماذج EDA / CAD | SGE-245-0-2160 05000C-05000C بصمة PCB والرمز |
المستودعات | الولايات المتحدة الأمريكية ، أوروبا ، الصين ، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
التوصيل المتوقع | Oct 31 - Nov 04 2024(اختر الشحن السريع) |
ضمان | ما يصل إلى عام واحد [ضمان محدود]* |
قسط | |
شحن |
FXUYBE5E5YAM060 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 854 المزيد عند الطلب |
|
FN1ZUYP55AAF094 | ACCESSORY WIRE MANAGEMENT | 925 المزيد عند الطلب |
|
UTP28CH5BUL/N | COPPER PATCH CORD CBL PLUG | 925 المزيد عند الطلب |
|
FSUYP7575KAF099 | CABLE FIBER OPTIC | 875 المزيد عند الطلب |
|
Z23N001498 | ENCLOSURE NETWORK ZONE | 865 المزيد عند الطلب |
|
F9UYB7575AAM011 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 845 المزيد عند الطلب |
|
F9UYB5555BAM084 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 915 المزيد عند الطلب |
|
SGE-225-3-1500L 00100M-00100F | SAFETY EDGE | 947 المزيد عند الطلب |
|
F9YSB5E5EBAM008 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 801 المزيد عند الطلب |
|
FN1ZUYP55AAF076 | ACCESSORY WIRE MANAGEMENT | 926 المزيد عند الطلب |
|
FXUYB7575BAM088 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 982 المزيد عند الطلب |
|
FSWYP7575LAF265 | CABLE FIBER OPTIC | 809 المزيد عند الطلب |
|
43726E02521300000 | CONTROLLER CONFIGURATION WITH | 843 المزيد عند الطلب |
في الأوراق المالية | 10854 - المزيد عند الطلب |
---|---|
حد الاقتباس | لا حدود |
مهلة | ليتم تأكيده |
الحد الأدنى | 1 |
نصائح دافئة: يرجى ملء النموذج أدناه. سنتواصل معك بأقرب وقت ممكن.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
ستقدم لك Lixinc أكثر الأسعار تنافسية ، يرجى الرجوع إلى عروض الأسعار.
لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل.