للاشارة فقط
رقم القطعة | Z23N001524 |
LIXINC Part # | Z23N001524 |
الصانع | Panduit Corporation |
فئة | غير مصنف › غير مصنف |
وصف | ENCLOSURE NETWORK ZONE |
دورة الحياة | نشيط |
بنفايات | لا توجد معلومات RoHS |
نماذج EDA / CAD | Z23N001524 بصمة PCB والرمز |
المستودعات | الولايات المتحدة الأمريكية ، أوروبا ، الصين ، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
التوصيل المتوقع | Nov 01 - Nov 05 2024(اختر الشحن السريع) |
ضمان | ما يصل إلى عام واحد [ضمان محدود]* |
قسط | |
شحن |
FZAYP7E7EXAF200 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 800 المزيد عند الطلب |
|
X212588-HUG | BASIC SWITCH | 898 المزيد عند الطلب |
|
AS60-30-150-NP | SYSTEM | 814 المزيد عند الطلب |
|
FSUYP7E7EKAF160 | CABLE FIBER OPTIC | 863 المزيد عند الطلب |
|
F9YSB5E5EAAM026 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 966 المزيد عند الطلب |
|
FZTYP7E7EANF025 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 987 المزيد عند الطلب |
|
FZWSB7E7EAAM086 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 940 المزيد عند الطلب |
|
FODRX02Y | COPPER CABLE FIBER OPTIC | 800 المزيد عند الطلب |
|
HOX1086-B | ACCY CONN SLEEVE BOOT | 836 المزيد عند الطلب |
|
FZTYL7575KAM061 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 897 المزيد عند الطلب |
|
FZASB7E7EYAM034 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 918 المزيد عند الطلب |
|
FXUYL7575XAM028 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 989 المزيد عند الطلب |
|
FXUYL7E7EXAM007 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 987 المزيد عند الطلب |
في الأوراق المالية | 10805 - المزيد عند الطلب |
---|---|
حد الاقتباس | لا حدود |
مهلة | ليتم تأكيده |
الحد الأدنى | 1 |
نصائح دافئة: يرجى ملء النموذج أدناه. سنتواصل معك بأقرب وقت ممكن.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
ستقدم لك Lixinc أكثر الأسعار تنافسية ، يرجى الرجوع إلى عروض الأسعار.
لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل.