للاشارة فقط
رقم القطعة | 914310-034 |
LIXINC Part # | 914310-034 |
الصانع | Storage & Server IO (Amphenol ICC) |
فئة | غير مصنف › غير مصنف |
وصف | CYLINDER BIMBA 041-DP |
دورة الحياة | نشيط |
بنفايات | لا توجد معلومات RoHS |
نماذج EDA / CAD | 914310-034 بصمة PCB والرمز |
المستودعات | الولايات المتحدة الأمريكية ، أوروبا ، الصين ، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
التوصيل المتوقع | Nov 01 - Nov 05 2024(اختر الشحن السريع) |
ضمان | ما يصل إلى عام واحد [ضمان محدود]* |
قسط | |
شحن |
1022320 | SST EN PTFIX | 807 المزيد عند الطلب |
|
Z23N001055 | ENCLOSURE NETWORK ZONE | 849 المزيد عند الطلب |
|
FSWSB7E7EKAM005 | CABLE FIBER OPTIC | 995 المزيد عند الطلب |
|
FZASB7E7EXNM012 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 826 المزيد عند الطلب |
|
SP-MKR-BAG | CUSTOM SAMPLE BAG SS | 888 المزيد عند الطلب |
|
FXUYB7575ANM021 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 846 المزيد عند الطلب |
|
1740381-1 | PINCH RING | 840 المزيد عند الطلب |
|
FSWYP7575KAF029 | CABLE FIBER OPTIC | 966 المزيد عند الطلب |
|
FZWYL7E7EAAM013 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 901 المزيد عند الطلب |
|
FZYSB7E7EYAM007 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 894 المزيد عند الطلب |
|
FXYSB7E7EXNM005 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 952 المزيد عند الطلب |
|
WG12IBRC4EZ | ACCESSORY WIRE MANAGEMENT | 857 المزيد عند الطلب |
|
UZKPTBU70BL/N | COPPER PATCH CORD | 954 المزيد عند الطلب |
في الأوراق المالية | 10956 - المزيد عند الطلب |
---|---|
حد الاقتباس | لا حدود |
مهلة | ليتم تأكيده |
الحد الأدنى | 1 |
نصائح دافئة: يرجى ملء النموذج أدناه. سنتواصل معك بأقرب وقت ممكن.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
ستقدم لك Lixinc أكثر الأسعار تنافسية ، يرجى الرجوع إلى عروض الأسعار.
لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل.