للاشارة فقط
رقم القطعة | FXWSB7E7EYAM074 |
LIXINC Part # | FXWSB7E7EYAM074 |
الصانع | Panduit Corporation |
فئة | غير مصنف › غير مصنف |
وصف | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC |
دورة الحياة | نشيط |
بنفايات | لا توجد معلومات RoHS |
نماذج EDA / CAD | FXWSB7E7EYAM074 بصمة PCB والرمز |
المستودعات | الولايات المتحدة الأمريكية ، أوروبا ، الصين ، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
التوصيل المتوقع | Nov 01 - Nov 05 2024(اختر الشحن السريع) |
ضمان | ما يصل إلى عام واحد [ضمان محدود]* |
قسط | |
شحن |
FXASB7E7EXAM045 | CABLE FIBER OPTIC | 942 المزيد عند الطلب |
|
N8212BX00059 | ENCLOSURE CABINET NET ACCESS | 917 المزيد عند الطلب |
|
FXUYBE5E5YAM015 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 908 المزيد عند الطلب |
|
FXASB7E7EAAM024 | CABLE FIBER OPTIC | 833 المزيد عند الطلب |
|
FZUYB7575BAM068 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 849 المزيد عند الطلب |
|
FXWYP7E7EAAF120 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 997 المزيد عند الطلب |
|
F8TRL5N5NANM028 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 968 المزيد عند الطلب |
|
Z23N001462 | ENCLOSURE NETWORK ZONE | 931 المزيد عند الطلب |
|
F9UYB7575AAM094 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 806 المزيد عند الطلب |
|
FZWYL7E7EANM007 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 837 المزيد عند الطلب |
|
FXTYB7575AAM064 | CABLE FIBER OPTIC | 947 المزيد عند الطلب |
|
ZEDIFF0002 | TOOL | 826 المزيد عند الطلب |
|
1768435 | MVSTBN2,5/8-ST-5,08 | 825 المزيد عند الطلب |
في الأوراق المالية | 10887 - المزيد عند الطلب |
---|---|
حد الاقتباس | لا حدود |
مهلة | ليتم تأكيده |
الحد الأدنى | 1 |
نصائح دافئة: يرجى ملء النموذج أدناه. سنتواصل معك بأقرب وقت ممكن.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
ستقدم لك Lixinc أكثر الأسعار تنافسية ، يرجى الرجوع إلى عروض الأسعار.
لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل.