للاشارة فقط
رقم القطعة | FSTYP7E7EKAF102 |
LIXINC Part # | FSTYP7E7EKAF102 |
الصانع | Panduit Corporation |
فئة | غير مصنف › غير مصنف |
وصف | CABLE FIBER OPTIC |
دورة الحياة | نشيط |
بنفايات | لا توجد معلومات RoHS |
نماذج EDA / CAD | FSTYP7E7EKAF102 بصمة PCB والرمز |
المستودعات | الولايات المتحدة الأمريكية ، أوروبا ، الصين ، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
التوصيل المتوقع | Oct 31 - Nov 04 2024(اختر الشحن السريع) |
ضمان | ما يصل إلى عام واحد [ضمان محدود]* |
قسط | |
شحن |
HLS3S-X15 | ACCY HOOK & LOOP TIE STRIP | 995 المزيد عند الطلب |
|
FXTYP7E7EAAF395 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 946 المزيد عند الطلب |
|
SFXTRL7N7NANM03 | ACCESSORY WIRE MANAGEMENT | 938 المزيد عند الطلب |
|
FZTYL7585YAM032 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 837 المزيد عند الطلب |
|
F9TYP5E5EAAF375 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 830 المزيد عند الطلب |
|
FXTYB7575BAM015 | CABLE FIBER OPTIC | 837 المزيد عند الطلب |
|
SGE-245-2-2000 03500C | SAFETY EDGE | 830 المزيد عند الطلب |
|
F9TYP5ENNAAF500 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 916 المزيد عند الطلب |
|
FZXSB7E7EXAM041 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 802 المزيد عند الطلب |
|
Z23N001177 | ENCLOSURE NETWORK ZONE | 826 المزيد عند الطلب |
|
200-6325-NUN-8100 | CAMLEVER-STANDARD | 884 المزيد عند الطلب |
|
BCM61650IFB1G | FEMTO CELL | 909 المزيد عند الطلب |
|
FXASB7E7EXAM017 | CABLE FIBER OPTIC | 801 المزيد عند الطلب |
في الأوراق المالية | 10912 - المزيد عند الطلب |
---|---|
حد الاقتباس | لا حدود |
مهلة | ليتم تأكيده |
الحد الأدنى | 1 |
نصائح دافئة: يرجى ملء النموذج أدناه. سنتواصل معك بأقرب وقت ممكن.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
ستقدم لك Lixinc أكثر الأسعار تنافسية ، يرجى الرجوع إلى عروض الأسعار.
لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل.