للاشارة فقط
رقم القطعة | 919760 |
LIXINC Part # | 919760 |
الصانع | Weidmuller |
فئة | غير مصنف › غير مصنف |
وصف | PLC DO W/FUSE&LED 90-30 NEG |
دورة الحياة | نشيط |
بنفايات | لا توجد معلومات RoHS |
نماذج EDA / CAD | 919760 بصمة PCB والرمز |
المستودعات | الولايات المتحدة الأمريكية ، أوروبا ، الصين ، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
التوصيل المتوقع | Nov 01 - Nov 05 2024(اختر الشحن السريع) |
ضمان | ما يصل إلى عام واحد [ضمان محدود]* |
قسط | |
شحن |
FZUYP7E7EXNF096 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 906 المزيد عند الطلب |
|
FSUYL7575KAM055 | CABLE FIBER OPTIC | 894 المزيد عند الطلب |
|
42103R | LPR-13 | 833 المزيد عند الطلب |
|
FSTYL7575KAM200 | CABLE FIBER OPTIC | 951 المزيد عند الطلب |
|
FXASB7E7EBAM076 | CABLE FIBER OPTIC | 834 المزيد عند الطلب |
|
Z23R-614S | ENCLOSURE NETWORK ZONE | 977 المزيد عند الطلب |
|
FSUYP7E7EKNF042 | CABLE FIBER OPTIC | 804 المزيد عند الطلب |
|
F9UYL7575AAM042 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 995 المزيد عند الطلب |
|
900004374 | 1222445-1001 | 949 المزيد عند الطلب |
|
19180-510 | TVS ZENER UNIDIR 1500W 51V SMC | 934 المزيد عند الطلب |
|
0887305900 | SENDON 45-055100-01F | 871 المزيد عند الطلب |
|
F9DYPE5L2QNF083 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 898 المزيد عند الطلب |
|
FSUYP7E7EKAF019 | CABLE FIBER OPTIC | 849 المزيد عند الطلب |
في الأوراق المالية | 10881 - المزيد عند الطلب |
---|---|
حد الاقتباس | لا حدود |
مهلة | ليتم تأكيده |
الحد الأدنى | 1 |
نصائح دافئة: يرجى ملء النموذج أدناه. سنتواصل معك بأقرب وقت ممكن.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
ستقدم لك Lixinc أكثر الأسعار تنافسية ، يرجى الرجوع إلى عروض الأسعار.
لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل.