للاشارة فقط
رقم القطعة | ICP-N10ZV |
LIXINC Part # | ICP-N10ZV |
الصانع | ROHM Semiconductor |
فئة | غير مصنف › غير مصنف |
وصف | IC CIRCUIT PROTECTOR 50V 0.4A TH |
دورة الحياة | نشيط |
بنفايات | لا توجد معلومات RoHS |
نماذج EDA / CAD | ICP-N10ZV بصمة PCB والرمز |
المستودعات | الولايات المتحدة الأمريكية ، أوروبا ، الصين ، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
التوصيل المتوقع | Nov 01 - Nov 05 2024(اختر الشحن السريع) |
ضمان | ما يصل إلى عام واحد [ضمان محدود]* |
قسط | |
شحن |
10843861-FCB | MAGN. BATT. SWITCH TGC/MGE 12/24 | 934 المزيد عند الطلب |
|
FXYSB7E7EBNM018 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 915 المزيد عند الطلب |
|
FXWYL7E7EAAM067 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 823 المزيد عند الطلب |
|
FZUYP7E7EANF043 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 987 المزيد عند الطلب |
|
FZWYP7E7EAAF094 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 907 المزيد عند الطلب |
|
FSUYL7E7ELAM059 | CABLE FIBER OPTIC | 957 المزيد عند الطلب |
|
FXWYL7E7EBAM025 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 852 المزيد عند الطلب |
|
FZUYL7E7EANM012 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 847 المزيد عند الطلب |
|
43726C02320210000 | TURBO PMAC2-PCI ULTRALITE | 876 المزيد عند الطلب |
|
FZXSB7E7EXAM052 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 999 المزيد عند الطلب |
|
90356-41000 | KIT BRKT 1U SMARTCNTRLR | 926 المزيد عند الطلب |
|
F9TYL7575AAM070 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 811 المزيد عند الطلب |
|
SGE-365-3-2680 00100M-00100F | SAFETY EDGE | 813 المزيد عند الطلب |
في الأوراق المالية | 10966 - المزيد عند الطلب |
---|---|
حد الاقتباس | لا حدود |
مهلة | ليتم تأكيده |
الحد الأدنى | 1 |
نصائح دافئة: يرجى ملء النموذج أدناه. سنتواصل معك بأقرب وقت ممكن.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
ستقدم لك Lixinc أكثر الأسعار تنافسية ، يرجى الرجوع إلى عروض الأسعار.
لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل.