للاشارة فقط
رقم القطعة | 0582030030 |
LIXINC Part # | 0582030030 |
الصانع | Woodhead - Molex |
فئة | غير مصنف › غير مصنف |
وصف | CROSS RECESSED HEAD SCREWS |
دورة الحياة | نشيط |
بنفايات | لا توجد معلومات RoHS |
نماذج EDA / CAD | 0582030030 بصمة PCB والرمز |
المستودعات | الولايات المتحدة الأمريكية ، أوروبا ، الصين ، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
التوصيل المتوقع | Nov 01 - Nov 05 2024(اختر الشحن السريع) |
ضمان | ما يصل إلى عام واحد [ضمان محدود]* |
قسط | |
شحن |
FZWYP7E7EAAF260 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 836 المزيد عند الطلب |
|
F9UYP7575AAF205 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 929 المزيد عند الطلب |
|
FSUYP7E7ELAF097 | CABLE FIBER OPTIC | 876 المزيد عند الطلب |
|
FZTYB7575AAM070 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 987 المزيد عند الطلب |
|
PX10ABRB20H-R500 | CONNECTOR | 949 المزيد عند الطلب |
|
F923RN2N3NSNM005 | FIBER OPTIC CABLE ASSEMBLY | 864 المزيد عند الطلب |
|
FXUYBE5E5YAM087 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 919 المزيد عند الطلب |
|
FZWYP7E7EANF055 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 940 المزيد عند الطلب |
|
FZASB7E7EAAM043 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 892 المزيد عند الطلب |
|
2-900766-4 | 1.25 FP POST SMT DBL 24P TUBE | 854 المزيد عند الطلب |
|
90410-12050 | KIT CABLE SIGMA II/III 5.0M | 986 المزيد عند الطلب |
|
F9TYP7575AAF024 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 850 المزيد عند الطلب |
|
FXDYPE5L2QNF085 | CABLE FIBER OPTIC | 985 المزيد عند الطلب |
في الأوراق المالية | 10956 - المزيد عند الطلب |
---|---|
حد الاقتباس | لا حدود |
مهلة | ليتم تأكيده |
الحد الأدنى | 1 |
نصائح دافئة: يرجى ملء النموذج أدناه. سنتواصل معك بأقرب وقت ممكن.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
ستقدم لك Lixinc أكثر الأسعار تنافسية ، يرجى الرجوع إلى عروض الأسعار.
لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل.