للاشارة فقط
رقم القطعة | 9659 0101000 |
LIXINC Part # | 9659 0101000 |
الصانع | Lumberg Automation |
فئة | غير مصنف › غير مصنف |
وصف | RG59/U TYPE COAX |
دورة الحياة | نشيط |
بنفايات | لا توجد معلومات RoHS |
نماذج EDA / CAD | 9659 0101000 بصمة PCB والرمز |
المستودعات | الولايات المتحدة الأمريكية ، أوروبا ، الصين ، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
التوصيل المتوقع | Nov 01 - Nov 05 2024(اختر الشحن السريع) |
ضمان | ما يصل إلى عام واحد [ضمان محدود]* |
قسط | |
شحن |
CC-W9C-V236-YC | MOD WI-9C | 970 المزيد عند الطلب |
|
FZUYBE5E5XAM060 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 845 المزيد عند الطلب |
|
DAY23010A1 | FIXTURE FOR RNV432-03-AND RNV432 | 943 المزيد عند الطلب |
|
STP6X3.5MIG/N | ASSEMBLY PATCH CORD CAT 6A | 938 المزيد عند الطلب |
|
FZWYP7E7EBAF130 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 823 المزيد عند الطلب |
|
FSUYP7E7EKAF037 | CABLE FIBER OPTIC | 900 المزيد عند الطلب |
|
FZTYL7E7EXAM090 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 852 المزيد عند الطلب |
|
FZXSB7E7EYAM019 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 923 المزيد عند الطلب |
|
MFL22-WP1-0600(03) | CONNECTOR | 949 المزيد عند الطلب |
|
FZWSB7E7EBAM009 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 856 المزيد عند الطلب |
|
SGE-365-0-2450 05000C-05000C | SAFETY EDGE | 984 المزيد عند الطلب |
|
SFXTRL5N5NANM03 | ACCESSORY WIRE MANAGEMENT | 848 المزيد عند الطلب |
|
F9UYP7575AAF230 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 998 المزيد عند الطلب |
في الأوراق المالية | 10917 - المزيد عند الطلب |
---|---|
حد الاقتباس | لا حدود |
مهلة | ليتم تأكيده |
الحد الأدنى | 1 |
نصائح دافئة: يرجى ملء النموذج أدناه. سنتواصل معك بأقرب وقت ممكن.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
ستقدم لك Lixinc أكثر الأسعار تنافسية ، يرجى الرجوع إلى عروض الأسعار.
لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل.