للاشارة فقط
رقم القطعة | VK1031500000G |
LIXINC Part # | VK1031500000G |
الصانع | Anytek (Amphenol Anytek) |
فئة | موصلات ، يربط › الكتل الطرفية - الرؤوس والمقابس والمآخذ |
وصف | TERM BLOCK HDR 10POS 3.81MM |
دورة الحياة | نشيط |
بنفايات | لا توجد معلومات RoHS |
نماذج EDA / CAD | VK1031500000G بصمة PCB والرمز |
المستودعات | الولايات المتحدة الأمريكية ، أوروبا ، الصين ، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
التوصيل المتوقع | Oct 31 - Nov 04 2024(اختر الشحن السريع) |
ضمان | ما يصل إلى عام واحد [ضمان محدود]* |
قسط | |
شحن |
رقم القطعة: | VK1031500000G |
ماركة: | Anytek (Amphenol Anytek) |
دورة الحياة: | Active |
بنفايات: | Lead free / RoHS Compliant |
فئة: | موصلات ، يربط |
تصنيف فرعي: | الكتل الطرفية - الرؤوس والمقابس والمآخذ |
الصانع: | Anytek (Amphenol Anytek) |
مسلسل: | 30-381 |
طَرد: | Bulk |
حالة الجزء: | Active |
يكتب: | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) |
عدد المناصب: | 10 |
مناصب لكل مستوى: | 10 |
عدد المستويات: | 1 |
يقذف: | 0.150" (3.81mm) |
اتجاه الرأس: | 45° |
إدخال سلك التوصيل: | - |
أسلوب الإنهاء: | Solder |
نوع التركيب: | Through Hole |
التيار - اللجنة الانتخابية المستقلة: | - |
الجهد - اللجنة الانتخابية المستقلة: | - |
التيار - المجاهدين: | 8 A |
الجهد - ul: | 300 V |
نطاق أو مقياس الأسلاك - awg: | - |
نطاق أو مقياس الأسلاك - مم²: | - |
لون: | Green |
درجة حرارة التشغيل: | -40°C ~ 115°C |
الانتهاء من التزاوج: | Tin |
سمات: | - |
5449021 | TERM BLOCK PLUG 5POS 90DEG 3.5MM | 816 المزيد عند الطلب |
|
0393550010 | TERM BLOCK HDR 10POS 90DEG 3.5MM | 927 المزيد عند الطلب |
|
1862510000 | TERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 3.81MM | 896 المزيد عند الطلب |
|
5452716 | TERM BLOCK PLUG 5POS 3.81MM | 855 المزيد عند الطلب |
|
1718397 | TERM BLOCK PLUG 4POS STR 7.62MM | 812 المزيد عند الطلب |
|
1776283-4 | TERM BLOCK PLUG 4POS STR 3.5MM | 853 المزيد عند الطلب |
|
1979830000 | TERM BLOCK PLUG 6POS 90DEG 5MM | 929 المزيد عند الطلب |
|
0393530011 | TERM BLOCK HDR 11POS VERT 3.5MM | 892 المزيد عند الطلب |
|
1982650000 | TERM BLOCK PLUG 16POS 5.08MM | 987 المزيد عند الطلب |
|
1980000000 | TERM BLOCK PLUG 4POS 90DEG 5MM | 970 المزيد عند الطلب |
|
1553110000 | TERM BLOCK PLUG 6POS 5.08MM | 925 المزيد عند الطلب |
|
1000510001 | TERM BLOCK PLUG 12POS 5.08MM | 946 المزيد عند الطلب |
|
0398600702 | TERM BLOCK HDR 2POS 90DEG 5.08MM | 827 المزيد عند الطلب |
في الأوراق المالية | 10857 - المزيد عند الطلب |
---|---|
حد الاقتباس | لا حدود |
مهلة | ليتم تأكيده |
الحد الأدنى | 1 |
نصائح دافئة: يرجى ملء النموذج أدناه. سنتواصل معك بأقرب وقت ممكن.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
ستقدم لك Lixinc أكثر الأسعار تنافسية ، يرجى الرجوع إلى عروض الأسعار.
لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل.