للاشارة فقط
رقم القطعة | SC10-11SURKWA |
LIXINC Part # | SC10-11SURKWA |
الصانع | Kingbright |
فئة | الإلكترونيات الضوئية › وحدات العرض - شخصية LED ورقمية |
وصف | DISPLAY 7SEG 1.02" SGL RED 14DIP |
دورة الحياة | نشيط |
بنفايات | لا توجد معلومات RoHS |
نماذج EDA / CAD | SC10-11SURKWA بصمة PCB والرمز |
المستودعات | الولايات المتحدة الأمريكية ، أوروبا ، الصين ، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
التوصيل المتوقع | Oct 31 - Nov 04 2024(اختر الشحن السريع) |
ضمان | ما يصل إلى عام واحد [ضمان محدود]* |
قسط | |
شحن |
رقم القطعة: | SC10-11SURKWA |
ماركة: | Kingbright |
دورة الحياة: | Active |
بنفايات: | Lead free / RoHS Compliant |
فئة: | الإلكترونيات الضوئية |
تصنيف فرعي: | وحدات العرض - شخصية LED ورقمية |
الصانع: | Kingbright |
مسلسل: | - |
طَرد: | Tube |
حالة الجزء: | Active |
تنسيق العرض: | - |
عدد الأحرف: | 1 |
الحجم / البعد: | 1.295" H x 0.886" W x 0.335" D (32.90mm x 22.50mm x 8.50mm) |
رقم / حجم ألفا: | 1.02" (26.00mm) |
نوع العرض: | 7-Segment |
دبوس مشترك: | Common Cathode |
لون: | Red |
الجهد - إلى الأمام (vf) (نوع): | 1.95V |
الاختبار الحالي: | 20mA |
تصنيف ميليكانديلا: | 260mcd |
الطول الموجي - الذروة: | 645nm |
تبديد الطاقة (حد أقصى): | 75mW |
حزمة / حالة: | 14-DIP (0.600", 15.24mm), 11 Leads |
LTD-5653JG-01 | LED 7-SEG 2DIGIT GRN LC 0.56" CA | 982 المزيد عند الطلب |
|
LTD-323E-FDJ | LED DISPLAY | 945 المزيد عند الطلب |
|
LTS-368P | DISP 7SEG 0.33" OV/FL RED 10DIP | 904 المزيد عند الطلب |
|
LTM-0448M-01J | DISPLAY MODULE | 853 المزيد عند الطلب |
|
NKA107-B | LED INDICATION SMD | 919 المزيد عند الطلب |
|
HDSP-316L | DISPLAY 7-SEG 0.4" SGL RED 10DIP | 926 المزيد عند الطلب |
|
LN543RKN8 | DISP 7SEG 0.3" QUAD RED 24DIP | 864 المزيد عند الطلب |
|
HDSP-C1G3 | DISPLAY 7-SEG 1" SGL GREEN 10DIP | 821 المزيد عند الطلب |
|
LEA1355A | LED INDICATION SMD | 856 المزيد عند الطلب |
|
LTS-549AG | DISP 7SEG 0.47" OV/FL GRN 10DIP | 911 المزيد عند الطلب |
|
MDA6940C | DISP 14SEG 0.54" DBL RED 18DIP | 827 المزيد عند الطلب |
|
ADSP-H5L3 | DISPLAY 7SEG 0.52" SGL ORG 10DIP | 834 المزيد عند الطلب |
|
MAN5H50 | DISPLAY 7SEG 0.51" SGL RED 10DIP | 939 المزيد عند الطلب |
في الأوراق المالية | 10976 - المزيد عند الطلب |
---|---|
حد الاقتباس | لا حدود |
مهلة | ليتم تأكيده |
الحد الأدنى | 1 |
نصائح دافئة: يرجى ملء النموذج أدناه. سنتواصل معك بأقرب وقت ممكن.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
ستقدم لك Lixinc أكثر الأسعار تنافسية ، يرجى الرجوع إلى عروض الأسعار.
لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل.