للاشارة فقط
رقم القطعة | 50052 |
LIXINC Part # | 50052 |
الصانع | Wiha |
فئة | أدوات › الشدات |
وصف | WRENCH COMBINATION 3/4" 9.06" |
دورة الحياة | نشيط |
بنفايات | لا توجد معلومات RoHS |
نماذج EDA / CAD | 50052 بصمة PCB والرمز |
المستودعات | الولايات المتحدة الأمريكية ، أوروبا ، الصين ، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
التوصيل المتوقع | Nov 01 - Nov 05 2024(اختر الشحن السريع) |
ضمان | ما يصل إلى عام واحد [ضمان محدود]* |
قسط | |
شحن |
28-406 | WR ADJ 6 | 815 المزيد عند الطلب |
|
52-229 | WR COMB LNG 12PT 29MM FP | 976 المزيد عند الطلب |
|
AC16CBK | WRENCH,6",CHR,ADJ,BULK,AC16C | 874 المزيد عند الطلب |
|
33-088 | WR STKG OFF 12PT 2-3/4 45D | 989 المزيد عند الطلب |
|
47506 | WRENCH BOX END 14MMX15MM 9.37" | 942 المزيد عند الطلب |
|
32-828 | WR CONST 7/8 BLK | 964 المزيد عند الطلب |
|
AC18C | WRENCH,CUSH GRIP,8" | 829 المزيد عند الطلب |
|
145189-3 | PRECISION METRIC WRENCH SET / JA | 886 المزيد عند الطلب |
|
27-834 | WR ANG OE 1-1/16 15&60D | 847 المزيد عند الطلب |
|
52-475 | WR COMB LNG 12PT 25MM SATIN | 819 المزيد عند الطلب |
|
47537 | WRENCH BOX END 1-5/16"X1-1/2" | 868 المزيد عند الطلب |
|
AC14C | WRENCH,CUSH GRIP,4" | 889 المزيد عند الطلب |
|
85220D | HVAC 1/4X3/16 & 3/8X5/16 | 821 المزيد عند الطلب |
في الأوراق المالية | 10874 - المزيد عند الطلب |
---|---|
حد الاقتباس | لا حدود |
مهلة | ليتم تأكيده |
الحد الأدنى | 1 |
نصائح دافئة: يرجى ملء النموذج أدناه. سنتواصل معك بأقرب وقت ممكن.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
ستقدم لك Lixinc أكثر الأسعار تنافسية ، يرجى الرجوع إلى عروض الأسعار.
لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل.