للاشارة فقط
رقم القطعة | MT41K1G4THD-15E:D |
LIXINC Part # | MT41K1G4THD-15E:D |
الصانع | Micron Technology |
فئة | دوائر متكاملة › ذاكرة |
وصف | IC DRAM 4GBIT PARALLEL 78FBGA |
دورة الحياة | نشيط |
بنفايات | لا توجد معلومات RoHS |
نماذج EDA / CAD | MT41K1G4THD-15E:D بصمة PCB والرمز |
المستودعات | الولايات المتحدة الأمريكية ، أوروبا ، الصين ، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
التوصيل المتوقع | Nov 01 - Nov 05 2024(اختر الشحن السريع) |
ضمان | ما يصل إلى عام واحد [ضمان محدود]* |
قسط | |
شحن |
رقم القطعة: | MT41K1G4THD-15E:D |
ماركة: | Micron Technology |
دورة الحياة: | Active |
بنفايات: | Lead free / RoHS Compliant |
فئة: | دوائر متكاملة |
تصنيف فرعي: | ذاكرة |
الصانع: | Micron Technology |
مسلسل: | - |
طَرد: | Tray |
حالة الجزء: | Obsolete |
نوع الذاكرة: | Volatile |
تنسيق الذاكرة: | DRAM |
تكنولوجيا: | SDRAM - DDR3 |
حجم الذاكرة: | 4Gb (1G x 4) |
واجهة الذاكرة: | Parallel |
تردد الساعة: | 667 MHz |
وقت دورة الكتابة - كلمة ، صفحة: | - |
وقت الوصول: | 13.5 ns |
الجهد - العرض: | 1.283V ~ 1.45V |
درجة حرارة التشغيل: | 0°C ~ 95°C (TC) |
نوع التركيب: | Surface Mount |
حزمة / حالة: | 78-TFBGA |
حزمة جهاز المورد: | 78-FBGA (9x11.5) |
IS62WV25616EALL-55TI-TR | IC SRAM 4MBIT PARALLEL 44TSOP II | 869 المزيد عند الطلب |
|
CAT25080LI-GC | IC EEPROM 8KBIT SPI 8DIP | 900 المزيد عند الطلب |
|
71V30S25TFI | IC SRAM 8KBIT PARALLEL 64TQFP | 1000 المزيد عند الطلب |
|
CG8715AFT | IC WI-FI/BLUETOOTH WICED | 876 المزيد عند الطلب |
|
MT29F512G08CKECBH7-12:C TR | IC FLASH 512GBIT PAR 152TBGA | 906 المزيد عند الطلب |
|
70V06L55J | IC SRAM 128KBIT PARALLEL 68PLCC | 997 المزيد عند الطلب |
|
M29W640GSH70ZF6E | IC FLASH 64MBIT PARALLEL 64TBGA | 802 المزيد عند الطلب |
|
MT29RZ4C4DZZMGMF-18 W.80U | IC FLASH 8G DDR | 919 المزيد عند الطلب |
|
IS42S32400F-7B-TR | IC DRAM 128MBIT PARALLEL 90TFBGA | 881 المزيد عند الطلب |
|
MT25TL256HBA8ESF-0AAT TR | IC FLASH 256MBIT SPI 16SOP2 | 997 المزيد عند الطلب |
|
MT49H32M18FM-33:B TR | IC DRAM 576MBIT PARALLEL 144UBGA | 856 المزيد عند الطلب |
|
MT53E384M64D4NK-053 WT:E TR | LPDDR4 24G 384MX64 FBGA QDP | 855 المزيد عند الطلب |
|
EDW2032BBBG-6A-F-R TR | IC RAM 2GBIT PARALLEL 170FBGA | 889 المزيد عند الطلب |
في الأوراق المالية | 10930 - المزيد عند الطلب |
---|---|
حد الاقتباس | لا حدود |
مهلة | ليتم تأكيده |
الحد الأدنى | 1 |
نصائح دافئة: يرجى ملء النموذج أدناه. سنتواصل معك بأقرب وقت ممكن.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
ستقدم لك Lixinc أكثر الأسعار تنافسية ، يرجى الرجوع إلى عروض الأسعار.
لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل.