للاشارة فقط
رقم القطعة | FXTYL8E8EAAM013 |
LIXINC Part # | FXTYL8E8EAAM013 |
الصانع | Panduit Corporation |
فئة | غير مصنف › غير مصنف |
وصف | CABLE FIBER OPTIC |
دورة الحياة | نشيط |
بنفايات | لا توجد معلومات RoHS |
نماذج EDA / CAD | FXTYL8E8EAAM013 بصمة PCB والرمز |
المستودعات | الولايات المتحدة الأمريكية ، أوروبا ، الصين ، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
التوصيل المتوقع | Oct 31 - Nov 04 2024(اختر الشحن السريع) |
ضمان | ما يصل إلى عام واحد [ضمان محدود]* |
قسط | |
شحن |
SGE-225-2-3300 03650C | SAFETY EDGE | 988 المزيد عند الطلب |
|
FSTYB7575LAM067 | CABLE FIBER OPTIC | 919 المزيد عند الطلب |
|
FXXSB7E7EBAM074 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 882 المزيد عند الطلب |
|
FZUYB7575XAM017 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 997 المزيد عند الطلب |
|
10078310-P0021AULF | CABLE ASSEMBLY | 835 المزيد عند الطلب |
|
FZUYL7E7EXAM083 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 993 المزيد عند الطلب |
|
FSWSB7E7EKAM089 | CABLE FIBER OPTIC | 890 المزيد عند الطلب |
|
FZTYB7575XAM019 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 804 المزيد عند الطلب |
|
N8512BX00075 | ENCLOSURE CABINET NET ACCESS | 951 المزيد عند الطلب |
|
QSBT-0060-PR1 | POWER AMP MULTI-MODE SMD | 939 المزيد عند الطلب |
|
FXUYB7575BNM029 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 865 المزيد عند الطلب |
|
LRM20W-9 | SMOOTH CONTACT HYFEN PIN | 889 المزيد عند الطلب |
|
N8522BX00112 | ENCLOSURE CABINET NET ACCESS | 927 المزيد عند الطلب |
في الأوراق المالية | 10814 - المزيد عند الطلب |
---|---|
حد الاقتباس | لا حدود |
مهلة | ليتم تأكيده |
الحد الأدنى | 1 |
نصائح دافئة: يرجى ملء النموذج أدناه. سنتواصل معك بأقرب وقت ممكن.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
ستقدم لك Lixinc أكثر الأسعار تنافسية ، يرجى الرجوع إلى عروض الأسعار.
لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل.