للاشارة فقط
رقم القطعة | FXYSB7E7EYAM068 |
LIXINC Part # | FXYSB7E7EYAM068 |
الصانع | Panduit Corporation |
فئة | غير مصنف › غير مصنف |
وصف | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC |
دورة الحياة | نشيط |
بنفايات | لا توجد معلومات RoHS |
نماذج EDA / CAD | FXYSB7E7EYAM068 بصمة PCB والرمز |
المستودعات | الولايات المتحدة الأمريكية ، أوروبا ، الصين ، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
التوصيل المتوقع | Nov 01 - Nov 05 2024(اختر الشحن السريع) |
ضمان | ما يصل إلى عام واحد [ضمان محدود]* |
قسط | |
شحن |
UPPVL50/N | WIRE MANAGEMENT | 953 المزيد عند الطلب |
|
SGE-365-0-0710 01000C-01000C | SAFETY EDGE | 911 المزيد عند الطلب |
|
ESMG401ELL121MMP1S | CAP ALUM 120UF 20% 400V RADIAL | 886 المزيد عند الطلب |
|
FXTYL7E7EXAM037 | CABLE FIBER OPTIC | 990 المزيد عند الطلب |
|
FSUYP7E7EKAF036 | CABLE FIBER OPTIC | 973 المزيد عند الطلب |
|
SGE-125-0-1060 08000C-08000C | SAFETY EDGE | 813 المزيد عند الطلب |
|
FSTYB7575KAM053 | CABLE FIBER OPTIC | 910 المزيد عند الطلب |
|
F9LS2-10M10/N | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 978 المزيد عند الطلب |
|
FZWYL7E7EBAM062 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 845 المزيد عند الطلب |
|
FSUYP7E7EKAF270 | CABLE FIBER OPTIC | 926 المزيد عند الطلب |
|
N8222BX00025 | ENCLOSURE CABINET NET ACCESS | 975 المزيد عند الطلب |
|
Z23N000732 | ENCLOSURE NETWORK ZONE | 964 المزيد عند الطلب |
|
FZTYL7575KAM022 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 955 المزيد عند الطلب |
في الأوراق المالية | 10988 - المزيد عند الطلب |
---|---|
حد الاقتباس | لا حدود |
مهلة | ليتم تأكيده |
الحد الأدنى | 1 |
نصائح دافئة: يرجى ملء النموذج أدناه. سنتواصل معك بأقرب وقت ممكن.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
ستقدم لك Lixinc أكثر الأسعار تنافسية ، يرجى الرجوع إلى عروض الأسعار.
لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل.