للاشارة فقط
رقم القطعة | FZUYB7575XAM062 |
LIXINC Part # | FZUYB7575XAM062 |
الصانع | Panduit Corporation |
فئة | غير مصنف › غير مصنف |
وصف | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC |
دورة الحياة | نشيط |
بنفايات | لا توجد معلومات RoHS |
نماذج EDA / CAD | FZUYB7575XAM062 بصمة PCB والرمز |
المستودعات | الولايات المتحدة الأمريكية ، أوروبا ، الصين ، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
التوصيل المتوقع | Nov 01 - Nov 05 2024(اختر الشحن السريع) |
ضمان | ما يصل إلى عام واحد [ضمان محدود]* |
قسط | |
شحن |
FSUYP7E7ELAF275 | CABLE FIBER OPTIC | 806 المزيد عند الطلب |
|
SGE-245-4-0290 00700M | SAFETY EDGE | 860 المزيد عند الطلب |
|
Z22N000407 | ENCLOSURE NETWORK ZONE | 834 المزيد عند الطلب |
|
F9TYB5555BAM028 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 995 المزيد عند الطلب |
|
FSUYB7575KAM061 | CABLE FIBER OPTIC | 867 المزيد عند الطلب |
|
Z23N001541 | ENCLOSURE NETWORK ZONE | 810 المزيد عند الطلب |
|
FXYSP5E5EBNF056 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 949 المزيد عند الطلب |
|
N8522BX00102 | ENCLOSURE CABINET NET ACCESS | 896 المزيد عند الطلب |
|
PSL7004DG-KD-S | COPPER CABLE | 950 المزيد عند الطلب |
|
F9UYB5555BAM046 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 814 المزيد عند الطلب |
|
S22PS2DEF-1 | ACCESSORY WIRE MANAGEMENT | 969 المزيد عند الطلب |
|
FZYSB7E7EANM015 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 973 المزيد عند الطلب |
|
0535560000 | TERM DSK 1.5/10/35 PA BG&RD | 835 المزيد عند الطلب |
في الأوراق المالية | 10938 - المزيد عند الطلب |
---|---|
حد الاقتباس | لا حدود |
مهلة | ليتم تأكيده |
الحد الأدنى | 1 |
نصائح دافئة: يرجى ملء النموذج أدناه. سنتواصل معك بأقرب وقت ممكن.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
ستقدم لك Lixinc أكثر الأسعار تنافسية ، يرجى الرجوع إلى عروض الأسعار.
لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل.