للاشارة فقط
رقم القطعة | FSWYP7575KNF019 |
LIXINC Part # | FSWYP7575KNF019 |
الصانع | Panduit Corporation |
فئة | غير مصنف › غير مصنف |
وصف | CABLE FIBER OPTIC |
دورة الحياة | نشيط |
بنفايات | لا توجد معلومات RoHS |
نماذج EDA / CAD | FSWYP7575KNF019 بصمة PCB والرمز |
المستودعات | الولايات المتحدة الأمريكية ، أوروبا ، الصين ، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
التوصيل المتوقع | Nov 01 - Nov 05 2024(اختر الشحن السريع) |
ضمان | ما يصل إلى عام واحد [ضمان محدود]* |
قسط | |
شحن |
FO-BH1SPP-HP291-20M-K | CONNECTOR | 915 المزيد عند الطلب |
|
FZWYP7E7EAAF080 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 835 المزيد عند الطلب |
|
FSUYP7575KNF022 | CABLE FIBER OPTIC | 898 المزيد عند الطلب |
|
FRN-P-4-05-00-00 | BASIC SWITCH | 898 المزيد عند الطلب |
|
FXUYP7E7EYNF074 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 863 المزيد عند الطلب |
|
FSUYL7E7ELAM067 | CABLE FIBER OPTIC | 899 المزيد عند الطلب |
|
E000011 | 32X8 RED LED DOT MATRIX P7.62 | 899 المزيد عند الطلب |
|
FZYSB7E7EXAM082 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 955 المزيد عند الطلب |
|
2133301-1 | LANTERN HARNESS BODY SIDE | 879 المزيد عند الطلب |
|
FZWSB7E7EAAM015 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 869 المزيد عند الطلب |
|
FSUYB7E7EKAM105 | CABLE FIBER OPTIC | 902 المزيد عند الطلب |
|
2102079-3 | ASSY, PIN, 60 PSN, 30 AU, TIN, M | 919 المزيد عند الطلب |
|
SU3D10AC | SUPPL/3P CCTBRKR/D CURVE/10A | 898 المزيد عند الطلب |
في الأوراق المالية | 10997 - المزيد عند الطلب |
---|---|
حد الاقتباس | لا حدود |
مهلة | ليتم تأكيده |
الحد الأدنى | 1 |
نصائح دافئة: يرجى ملء النموذج أدناه. سنتواصل معك بأقرب وقت ممكن.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
ستقدم لك Lixinc أكثر الأسعار تنافسية ، يرجى الرجوع إلى عروض الأسعار.
لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل.