للاشارة فقط
رقم القطعة | FXWSB7E7EYNM009 |
LIXINC Part # | FXWSB7E7EYNM009 |
الصانع | Panduit Corporation |
فئة | غير مصنف › غير مصنف |
وصف | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC |
دورة الحياة | نشيط |
بنفايات | لا توجد معلومات RoHS |
نماذج EDA / CAD | FXWSB7E7EYNM009 بصمة PCB والرمز |
المستودعات | الولايات المتحدة الأمريكية ، أوروبا ، الصين ، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
التوصيل المتوقع | Nov 01 - Nov 05 2024(اختر الشحن السريع) |
ضمان | ما يصل إلى عام واحد [ضمان محدود]* |
قسط | |
شحن |
F9UYL7575AAM076 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 976 المزيد عند الطلب |
|
UMA-62.5-32-1-SP | POWER SUPPLIES | 810 المزيد عند الطلب |
|
C000024 | ACCY LINEAR POTENTIOMETER | 931 المزيد عند الطلب |
|
23579-227 | CAP POLY TANT 220UF 20% 10V E | 814 المزيد عند الطلب |
|
F9ASB5E5EAAM034 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 892 المزيد عند الطلب |
|
FZUYBE5E5YAM011 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 853 المزيد عند الطلب |
|
SGE-245-0-2310 00100C-00100C | SAFETY EDGE | 906 المزيد عند الطلب |
|
DA8522BF | ENCLOSURE HARDWARE | 942 المزيد عند الطلب |
|
493912-2 | CHRISTMAS TREE W/O GASKET | 826 المزيد عند الطلب |
|
FZTYPL2L2SAM020 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 890 المزيد عند الطلب |
|
FXTYB7575XAM076 | CABLE FIBER OPTIC | 844 المزيد عند الطلب |
|
FMP3RU5SR/N | CABLE FIBER DISTRIBUTION | 933 المزيد عند الطلب |
|
SGE-245-2-4000 05000C | SAFETY EDGE | 935 المزيد عند الطلب |
في الأوراق المالية | 10953 - المزيد عند الطلب |
---|---|
حد الاقتباس | لا حدود |
مهلة | ليتم تأكيده |
الحد الأدنى | 1 |
نصائح دافئة: يرجى ملء النموذج أدناه. سنتواصل معك بأقرب وقت ممكن.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
ستقدم لك Lixinc أكثر الأسعار تنافسية ، يرجى الرجوع إلى عروض الأسعار.
لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل.