للاشارة فقط
رقم القطعة | FZWSB7E7EYAM090 |
LIXINC Part # | FZWSB7E7EYAM090 |
الصانع | Panduit Corporation |
فئة | غير مصنف › غير مصنف |
وصف | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC |
دورة الحياة | نشيط |
بنفايات | لا توجد معلومات RoHS |
نماذج EDA / CAD | FZWSB7E7EYAM090 بصمة PCB والرمز |
المستودعات | الولايات المتحدة الأمريكية ، أوروبا ، الصين ، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
التوصيل المتوقع | Nov 01 - Nov 05 2024(اختر الشحن السريع) |
ضمان | ما يصل إلى عام واحد [ضمان محدود]* |
قسط | |
شحن |
34020H02142B60000 | POWER UMAC CPU ASSEMBLY CONFIG | 972 المزيد عند الطلب |
|
1380077-3 | MAXI FUSE BOX ASSY | 831 المزيد عند الطلب |
|
FXTYB7575AAM034 | CABLE FIBER OPTIC | 838 المزيد عند الطلب |
|
FSTYB7575KAM031 | CABLE FIBER OPTIC | 986 المزيد عند الطلب |
|
FZTYB7E7EXAM065 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 871 المزيد عند الطلب |
|
FXYSB7E7EYAM068 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 813 المزيد عند الطلب |
|
UPPVL50/N | WIRE MANAGEMENT | 967 المزيد عند الطلب |
|
SGE-365-0-0710 01000C-01000C | SAFETY EDGE | 806 المزيد عند الطلب |
|
ESMG401ELL121MMP1S | CAP ALUM 120UF 20% 400V RADIAL | 802 المزيد عند الطلب |
|
FXTYL7E7EXAM037 | CABLE FIBER OPTIC | 946 المزيد عند الطلب |
|
FSUYP7E7EKAF036 | CABLE FIBER OPTIC | 909 المزيد عند الطلب |
|
SGE-125-0-1060 08000C-08000C | SAFETY EDGE | 803 المزيد عند الطلب |
|
FSTYB7575KAM053 | CABLE FIBER OPTIC | 856 المزيد عند الطلب |
في الأوراق المالية | 10928 - المزيد عند الطلب |
---|---|
حد الاقتباس | لا حدود |
مهلة | ليتم تأكيده |
الحد الأدنى | 1 |
نصائح دافئة: يرجى ملء النموذج أدناه. سنتواصل معك بأقرب وقت ممكن.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
ستقدم لك Lixinc أكثر الأسعار تنافسية ، يرجى الرجوع إلى عروض الأسعار.
لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل.